Saltar para o conteúdo
Título nacional

Liga Portuguesa

Sobre o Troféu
38Total de Conquistas
1936Primeira Conquista
2023Última Conquista
93Anos de Existência
Anos 20106 conquistas
2019
2017
2016
2014
Anos 19805 conquistas
Anos 19706 conquistas
Anos 19608 conquistas

Época a Época

Todas as edições disputadas pelo Benfica que estão registadas — até onde fomos, em que lugar terminámos e quem nos eliminou.

ÉpocaResultadoPos.RegistoTreinador
2026/20272027Terminou em 4.º em 184.º em 18J7 V5 E1 D1 • 22–7 • 16 ptsMarco Silva
2025/20262026Terceiro lugar3.º em 18J34 V23 E11 D0 • 74–25 • 80 ptsBruno Lage
2024/20252025Finalistas vencidos2.º em 18J34 V25 E5 D4 • 84–28 • 80 ptsRoger Schmidt
2023/20242024Finalistas vencidos2.º em 18J34 V25 E5 D4 • 77–28 • 80 ptsRoger Schmidt
2022/20232023Vencedores1.º em 18J34 V28 E3 D3 • 82–20 • 87 ptsRoger Schmidt
2021/20222022Terceiro lugar3.º em 18J34 V23 E5 D6 • 78–30 • 74 ptsJorge Jesus
2020/20212021Terceiro lugar3.º em 18J34 V23 E7 D4 • 69–27 • 76 ptsJorge Jesus
2019/20202020Finalistas vencidos2.º em 18J34 V24 E5 D5 • 71–26 • 77 ptsBruno Lage
2018/20192019Vencedores1.º em 18J34 V28 E3 D3 • 103–31 • 87 ptsRui Vitória
2017/20182018Finalistas vencidos2.º em 18J34 V25 E6 D3 • 80–22 • 81 ptsRui Vitória
2016/20172017Vencedores1.º em 18J34 V25 E7 D2 • 72–18 • 82 ptsRui Vitória
2015/20162016Vencedores1.º em 18J34 V29 E1 D4 • 88–22 • 88 ptsRui Vitória
2014/20152015Vencedores1.º em 18J34 V27 E4 D3 • 86–16 • 85 ptsJorge Jesus
2013/20142014Vencedores1.º em 16J30 V23 E5 D2 • 58–18 • 74 ptsJorge Jesus
2012/20132013Finalistas vencidos2.º em 16J30 V24 E5 D1 • 77–20 • 77 ptsJorge Jesus
2011/20122012Finalistas vencidos2.º em 16J30 V21 E6 D3 • 66–27 • 69 ptsJorge Jesus
2010/20112011Finalistas vencidos2.º em 16J30 V20 E3 D7 • 61–31 • 63 ptsJorge Jesus
2009/20102010Vencedores1.º em 16J30 V24 E4 D2 • 78–20 • 76 ptsJorge Jesus
2008/20092009Terceiro lugar3.º em 16J30 V17 E8 D5 • 54–32 • 59 ptsQuique Flores
2007/20082008Terminou em 4.º em 164.º em 16J30 V13 E13 D4 • 45–21 • 52 ptsFernando Santos
2006/20072007Terceiro lugar3.º em 16J30 V20 E7 D3 • 55–20 • 67 ptsFernando Santos
2005/20062006Terceiro lugar3.º em 18J34 V20 E7 D7 • 51–29 • 67 ptsRonald Koeman
2004/20052005Vencedores1.º em 18J34 V19 E8 D7 • 51–31 • 65 ptsGiovanni Trapattoni
2003/20042004Finalistas vencidos2.º em 18J34 V22 E8 D4 • 62–28 • 74 ptsJosé Antonio Camacho
2002/20032003Finalistas vencidos2.º em 18J34 V23 E6 D5 • 74–27 • 75 ptsJesualdo Ferreira
2001/20022002Terminou em 4.º em 184.º em 18J34 V17 E12 D5 • 66–37 • 63 ptsToni
2000/20012001Terminou em 6.º em 186.º em 18J34 V15 E9 D10 • 54–44 • 54 ptsJupp Heynckes
1999/20002000Terceiro lugar3.º em 18J34 V21 E6 D7 • 58–33 • 69 ptsJupp Heynckes
1998/19991999Terceiro lugar3.º em 18J34 V19 E8 D7 • 71–29 • 65 ptsGraeme Souness
1997/19981998Finalistas vencidos2.º em 18J34 V20 E8 D6 • 62–29 • 68 ptsManuel José
1996/19971997Terceiro lugar3.º em 18J34 V17 E7 D10 • 49–30 • 58 ptsPaulo Autuori
1995/19961996Finalistas vencidos2.º em 18J34 V22 E7 D5 • 57–27 • 73 ptsArtur Jorge
1994/19951995Terceiro lugar3.º em 18J34 V21 E5 D8 • 60–30 • 47 ptsArtur Jorge
1993/19941994Vencedores1.º em 18J34 V23 E8 D3 • 73–25 • 54 ptsToni
1992/19931993Finalistas vencidos2.º em 18J34 V22 E8 D4 • 60–18 • 52 ptsTomislav Ivić
1991/19921992Finalistas vencidos2.º em 18J34 V17 E12 D5 • 62–23 • 46 ptsSven-Göran Eriksson
1990/19911991Vencedores1.º em 20J38 V32 E5 D1 • 89–18 • 69 ptsSven-Göran Eriksson
1989/19901990Terminou em 2.º em 182.º em 18J34 V23 E9 D2 • 76–18 • 55 ptsSven-Göran Eriksson
1988/19891989Vencedores1.º em 20J38 V27 E9 D2 • 60–15 • 63 ptsToni
1987/19881988Finalistas vencidos2.º em 20J38 V19 E13 D6 • 59–25 • 51 ptsEbbe Skovdahl
1986/19871987Vencedores1.º em 16J29 V20 E8 D1 • 50–22 • 48 ptsJohn Mortimore
1985/19861986Finalistas vencidos2.º em 16J30 V21 E5 D4 • 54–13 • 47 ptsJohn Mortimore
1984/19851985Terceiro lugar3.º em 16J30 V18 E7 D5 • 65–28 • 43 ptsPál Csernai
1983/19841984Vencedores1.º em 16J30 V24 E4 D2 • 86–22 • 52 ptsSven-Göran Eriksson
1982/19831983Vencedores1.º em 16J30 V22 E7 D1 • 67–13 • 51 ptsSven-Göran Eriksson
1981/19821982Finalistas vencidos2.º em 16J30 V20 E4 D6 • 60–22 • 44 ptsLajos Baróti
1980/19811981Vencedores1.º em 16J30 V22 E6 D2 • 72–15 • 50 ptsLajos Baróti
1979/19801980Terceiro lugar3.º em 16J30 V19 E7 D4 • 79–21 • 45 ptsMário Wilson
1978/19791979Finalistas vencidos2.º em 16J30 V23 E3 D4 • 75–21 • 49 ptsJohn Mortimore
1977/19781978Finalistas vencidos2.º em 16J30 V21 E9 D0 • 56–11 • 51 ptsJohn Mortimore
1976/19771977Vencedores1.º em 16J30 V23 E5 D2 • 67–24 • 51 ptsJohn Mortimore
1975/19761976Vencedores1.º em 16J30 V23 E4 D3 • 94–20 • 50 ptsMário Wilson
1974/19751975Vencedores1.º em 16J30 V21 E7 D2 • 62–12 • 49 ptsMilorad Pavic
1973/19741974Finalistas vencidos2.º em 16J30 V21 E5 D4 • 68–23 • 47 ptsJimmy Hagan
1972/19731973Vencedores1.º em 16J30 V28 E2 D0 • 101–13 • 58 ptsJimmy Hagan
1971/19721972Vencedores1.º em 16J30 V26 E3 D1 • 81–16 • 55 ptsJimmy Hagan
1970/19711971Vencedores1.º em 14J26 V18 E5 D3 • 62–17 • 41 ptsJimmy Hagan
1969/19701970Finalistas vencidos2.º em 14J26 V17 E4 D5 • 58–14 • 38 ptsOtto Glória
1968/19691969Vencedores1.º em 14J26 V16 E7 D3 • 49–17 • 39 ptsOtto Glória
1967/19681968Vencedores1.º em 14J26 V18 E5 D3 • 75–19 • 41 ptsFernando Riera
1966/19671967Vencedores1.º em 14J26 V20 E3 D3 • 64–19 • 43 ptsFernando Riera
1965/19661966Finalistas vencidos2.º em 14J26 V18 E5 D3 • 73–30 • 41 ptsBéla Guttmann
1964/19651965Vencedores1.º em 14J26 V19 E5 D2 • 88–21 • 43 ptsElek Schwartz
1963/19641964Vencedores1.º em 14J26 V21 E4 D1 • 103–26 • 46 ptsLajos Czeizler
1962/19631963Vencedores1.º em 14J26 V23 E2 D1 • 81–25 • 48 ptsFernando Riera
1961/19621962Terceiro lugar3.º em 14J26 V14 E8 D4 • 69–38 • 36 ptsBéla Guttmann
1960/19611961Vencedores1.º em 14J26 V22 E2 D2 • 92–21 • 46 ptsBéla Guttmann
1959/19601960Vencedores1.º em 14J26 V20 E5 D1 • 75–27 • 45 ptsBéla Guttmann
1958/19591959Finalistas vencidos2.º em 14J26 V17 E7 D2 • 78–20 • 41 ptsOtto Glória
1957/19581958Terceiro lugar3.º em 14J26 V17 E2 D7 • 59–23 • 36 ptsOtto Glória
1956/19571957Vencedores1.º em 14J26 V17 E7 D2 • 75–25 • 41 ptsOtto Glória
1955/19561956Finalistas vencidos2.º em 14J26 V19 E5 D2 • 76–31 • 43 ptsOtto Glória
1954/19551955Vencedores1.º em 14J26 V18 E3 D5 • 61–20 • 39 ptsOtto Glória
1953/19541954Terceiro lugar3.º em 14J26 V13 E6 D7 • 62–40 • 32 ptsRibeiro dos Reis
1952/19531953Finalistas vencidos2.º em 14J26 V17 E5 D4 • 75–27 • 39 ptsAlberto Zozaya
1951/19521952Finalistas vencidos2.º em 14J26 V18 E4 D4 • 76–26 • 40 ptsTed Smith
1950/19511951Terceiro lugar3.º em 14J26 V12 E6 D8 • 81–43 • 30 ptsTed Smith
1949/19501950Vencedores1.º em 14J26 V21 E3 D2 • 86–33 • 45 ptsTed Smith
1948/19491949Finalistas vencidos2.º em 14J26 V17 E3 D6 • 72–34 • 37 ptsTed Smith
1947/19481948Finalistas vencidos2.º em 14J26 V19 E3 D4 • 84–35 • 41 ptsLippo Hertzka
1946/19471947Finalistas vencidos2.º em 14J26 V20 E1 D5 • 99–47 • 41 ptsJános Biri
1945/19461946Finalistas vencidos2.º em 12J22 V17 E3 D2 • 82–29 • 37 ptsJános Biri
1944/19451945Vencedores1.º em 10J18 V14 E2 D2 • 79–26 • 30 ptsJános Biri
1943/19441944Finalistas vencidos2.º em 10J18 V11 E4 D3 • 57–34 • 26 ptsJános Biri
1942/19431943Vencedores1.º em 10J18 V15 E0 D3 • 74–38 • 30 ptsJános Biri
1941/19421942Vencedores1.º em 12J22 V19 E0 D3 • 74–34 • 38 ptsJános Biri
1940/19411941Terminou em 4.º em 84.º em 8J14 V8 E2 D4 • 39–28 • 18 ptsJános Biri
1939/19401940Terminou em 4.º em 104.º em 10J18 V11 E1 D6 • 58–34 • 23 ptsJános Biri
1938/19391939Terceiro lugar3.º em 8J14 V9 E3 D2 • 44–24 • 21 ptsLippo Hertzka
1937/19381938Vencedores1.º em 8J14 V10 E3 D1 • 34–16 • 23 ptsLippo Hertzka
1936/19371937Vencedores1.º em 8J14 V12 E0 D2 • 57–13 • 24 ptsLippo Hertzka
1935/19361936Vencedores1.º em 8J14 V8 E5 D1 • 44–23 • 21 ptsLippo Hertzka
1934/19351935Terceiro lugar3.º em 8J14 V8 E3 D3 • 41–23 • 19 ptsVítor Gonçalves

Quem Está Online

0Membros Online
14Visitantes Online
7Total de Membros
0Novos Membros (Hoje)
A mostrar 0 de 0 membros no total
Nenhum Membro Online · Seja o primeiro a juntar-se à conversa!