SL Benfica - Messias
CompareShare CardStatistics
CompareShare Card| By Season | Min | Apps | Start | Sub | Goals | Ast | YC | RC | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/70 | 217 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 127 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Taça dos Campeões Europeus | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1970/71 | 171 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 153 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 18 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1971/72 | 2,115 | 26 | 23 | 3 | - | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 1,275 | 17 | 14 | 3 | - | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 480 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| European Cup | 360 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1972/73 | 1,949 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 1,409 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Taça dos Campeões Europeus | 360 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 180 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1973/74 | 1,170 | 13 | 13 | - | 1 | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 810 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Taça dos Campeões Europeus | 360 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| 1974/75 | 2,514 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 1,839 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 405 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Taça das Taças | 270 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1975/76 | 2,247 | 25 | 25 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 1,947 | 22 | 22 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| European Cup | 180 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 120 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1976/77 | 174 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Taça dos Campeões Europeus | 84 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 10,557 | 123 | 118 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - |
