SL Benfica - Vítor Baptista
CompareShare CardStatistics
CompareShare Card| By Season | Min | Apps | Start | Sub | Goals | Ast | YC | RC | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971/72 | 1,745 | 24 | 20 | 4 | 10 | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 1,246 | 17 | 15 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| European Cup | 229 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 270 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 1972/73 | 1,206 | 16 | 14 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 1,090 | 14 | 12 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Taça dos Campeões Europeus | 116 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1973/74 | 2,377 | 27 | 27 | - | 9 | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 1,747 | 20 | 20 | - | 7 | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 480 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - | - |
| Taça dos Campeões Europeus | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1974/75 | 2,439 | 32 | 31 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 1,754 | 23 | 22 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
Taça das Taças | 405 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 280 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 1975/76 | 1,839 | 22 | 20 | 2 | 9 | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 1,354 | 16 | 15 | 1 | 8 | - | - | - | - |
| European Cup | 365 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 120 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1976/77 | 661 | 8 | 8 | - | 5 | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 540 | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Taça dos Campeões Europeus | 31 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1977/78 | 1,656 | 21 | 21 | - | 9 | - | - | - | - |
| Campeonato Nacional da I Divisão | 1,230 | 15 | 15 | - | 6 | - | - | - | - |
| Taça de Portugal | 277 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - |
| European Cup | 149 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 11,923 | 150 | 141 | 9 | 49 | 0 | 1 | - | - |
