Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 2 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | Fourth Round | |
| 3 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 4 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Fifth Round | |
| 5 | Alcacerense | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round |
| 6 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | Fourth Round | |
| 7 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | Fifth Round | |
| 8 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | Quarter-Final | |
| 9 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 10 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Fifth Round | |
| 11 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Fifth Round | |
| 12 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fourth Round | |
| 13 | Qualified from Qualifying | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | Quarter-Final | |
| 14 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fourth Round | |
| 15 | Direct Qualification | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | Semi-Final | |
| 16 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fourth Round | |
| 17 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 18 | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | Sixth Round | |
| 19 | FC Felgueiras (Extinto) | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round |
| 20 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Fifth Round | |
| 21 | FC Marco | Qualified from Qualifying | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | Fourth Round |
| 22 | Direct Qualification | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | Winner | |
| 23 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Fourth Round | |
| 24 | Qualified from Qualifying | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | Sixth Round | |
| 25 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 26 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fifth Round | |
| 27 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Fourth Round | |
| 28 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 29 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Fifth Round | |
| 30 | Qualified from Qualifying | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | Semi-Final | |
| 31 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | Fourth Round | |
| 32 | Direct Qualification | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Fifth Round | |
| 33 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 34 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 35 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fourth Round | |
| 36 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | Fifth Round | |
| 37 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 38 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 39 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | Fourth Round | |
| 40 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 41 | Qualified from Qualifying | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | Quarter-Final | |
| 42 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | Fifth Round | |
| 43 | Qualified from Qualifying | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | Sixth Round | |
| 44 | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | Sixth Round | |
| 45 | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | Sixth Round | |
| 46 | Direct Qualification | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | Runner-up | |
| 47 | Qualified from Qualifying | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | Sixth Round | |
| 48 | Qualified from Qualifying | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Fifth Round | |
| 49 | Qualified from Qualifying | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | Quarter-Final | |
| 50 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 51 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 52 | Qualified from Qualifying | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Fourth Round | |
| 53 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | Fifth Round | |
| 54 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Fifth Round | |
| 55 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fourth Round | |
| 56 | Direct Qualification | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | Sixth Round | |
| 57 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Fifth Round |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.

