| Posição | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 78-20 | +58 | 76 | 15 | 14 | 1 | 0 | 46-6 | +40 | 43 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32-14 | +18 | 33 | VVVDV VVVVV VVVVD | |
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 48-20 | +28 | 71 | 15 | 14 | 1 | 0 | 27-6 | +21 | 43 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21-14 | +7 | 28 | VVVVE VVVVV EDVVE | |
| 3 | 30 | 21 | 5 | 4 | 70-26 | +44 | 68 | 15 | 12 | 3 | 0 | 40-13 | +27 | 39 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30-13 | +17 | 29 | VVVVV VEVVV VVVVV | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42-26 | +16 | 48 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24-13 | +11 | 27 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18-13 | +5 | 21 | DVEDV VVVVD VDDEV | |
| 5 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42-43 | -1 | 41 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22-20 | +2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20-23 | -3 | 17 | EVEVV EEVEV DDVEV | |
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31-34 | -3 | 41 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-15 | +6 | 25 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10-19 | -9 | 16 | EDVED VVEVD VDDDE | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36-46 | -10 | 39 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20-16 | +4 | 27 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16-30 | -14 | 12 | EVEEE DVVEE EDDEE | |
| 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | 20-35 | -15 | 36 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12-17 | -5 | 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 8-18 | -10 | 15 | EVDVD VDEDD VEDVV | |
| 9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35-41 | -6 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-19 | 0 | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16-22 | -6 | 15 | DDEDD VVDED DDEDD | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32-37 | -5 | 35 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17-18 | -1 | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-19 | -4 | 16 | DDEDE VVEDE DDDED | |
| 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37-42 | -5 | 33 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20-20 | 0 | 17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17-22 | -5 | 16 | EDVEV DDEDE EDEVV | |
| 12 | 30 | 6 | 13 | 11 | 22-33 | -11 | 31 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10-14 | -4 | 16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12-19 | -7 | 15 | DEEED EDDEE VDDED | |
| 13 | 30 | 5 | 14 | 11 | 31-46 | -15 | 29 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12-18 | -6 | 17 | 15 | 1 | 9 | 5 | 19-28 | -9 | 12 | EDDVE EDEDV EVEDE | |
| 14 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29-57 | -28 | 25 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13-22 | -9 | 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16-35 | -19 | 10 | EDDDD EVEDD DVEDD | |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | 23-44 | -21 | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12-28 | -16 | 10 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11-16 | -5 | 13 | EEDVV DDDEV VEEDV | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 25-51 | -26 | 21 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18-23 | -5 | 17 | 15 | 1 | 1 | 13 | 7-28 | -21 | 4 | VDDDD DVVDD DDDDD | |
| Forma: Os últimos cinco jogos de cada equipa que contam para a tabela. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-4 | +12 | 15 | VVVVV | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | +8 | 13 | VVVVE | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-6 | +7 | 12 | VVVDV | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 | +4 | 11 | EVEVV | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-8 | +2 | 8 | EDVEV | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-8 | +2 | 8 | EEDVV | |||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7-5 | +2 | 7 | EVEEE | |||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 7 | DVEDV | |||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 7 | EVDVD | |||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 5 | EDVED | |||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-10 | -5 | 5 | EDDVE | |||||||||||||||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1-3 | -2 | 3 | DEEED | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-9 | -4 | 3 | VDDDD | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | -5 | 2 | DDEDE | |||||||||||||||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-12 | -7 | 1 | EDDDD | |||||||||||||||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-14 | -9 | 1 | DDEDD | |||||||||||||||
| 1.ª volta: Classificação após Jornada 15 (jornada 15 de 30). | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39-9 | +30 | 36 | EVEVV | |||||||||||||||
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21-6 | +15 | 36 | VEEVV | |||||||||||||||
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30-13 | +17 | 32 | VVVDV | |||||||||||||||
| 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16-11 | +5 | 24 | EVDVV | |||||||||||||||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22-26 | -4 | 24 | EVDVD | |||||||||||||||
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14-15 | -1 | 22 | VDVVV | |||||||||||||||
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-16 | +3 | 20 | DDVVD | |||||||||||||||
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23-20 | +3 | 19 | EVDDD | |||||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13-12 | +1 | 19 | DEVDD | |||||||||||||||
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20-23 | -3 | 16 | VDVDV | |||||||||||||||
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13-16 | -3 | 15 | EDVDE | |||||||||||||||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9-19 | -10 | 15 | EVEDD | |||||||||||||||
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7-27 | -20 | 12 | DDDVE | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 1 | 8 | 6 | 12-22 | -10 | 11 | DDEEE | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7-17 | -10 | 11 | EEDDE | |||||||||||||||
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13-26 | -13 | 11 | EEDED | |||||||||||||||
| 2.ª volta: Resultados a partir de Jornada 15. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 39-11 | +28 | 40 | VVVDV | |||||||||||||||
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 40-13 | +27 | 36 | VVVVV | |||||||||||||||
| 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 27-14 | +13 | 35 | VVVVE | |||||||||||||||
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26-15 | +11 | 24 | DVEDV | |||||||||||||||
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19-23 | -4 | 22 | EVEVV | |||||||||||||||
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 11-16 | -5 | 21 | EVDVD | |||||||||||||||
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-21 | -2 | 20 | DDEDE | |||||||||||||||
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17-19 | -2 | 19 | EDVED | |||||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19-24 | -5 | 18 | EDDVE | |||||||||||||||
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-19 | -2 | 17 | EDVEV | |||||||||||||||
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14-20 | -6 | 15 | EVEEE | |||||||||||||||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16-25 | -9 | 15 | DDEDD | |||||||||||||||
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 22-30 | -8 | 13 | EDDDD | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16-27 | -11 | 12 | EEDVV | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9-21 | -12 | 12 | DEEED | |||||||||||||||
| 16 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12-25 | -13 | 10 | VDDDD | |||||||||||||||
Regras e Legenda
Formato e pontos
- FormatoLiga
- FaseFase de Liga
Critérios de desempate
- Pontos no confronto direto
- Diferença de golos no confronto direto
- Diferença de golos geral
- Vitórias no total
- Golos marcados no total
Zonas
- Group stagePosição 1Liga dos Campeões da UEFA
- Third qualifying roundPosição 2Liga dos Campeões da UEFA
- Play-off roundPosição 3Liga Europa da UEFA
- Third qualifying roundPosição 4Liga Europa da UEFA
- Second qualifying roundPosição 5Liga Europa da UEFA
- NeutroPosições 6–14Zona de Manutenção
- Descida de divisãoPosições 15–16Divisão Inferior