Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 2 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | Fifth Round | |
| 3 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | Fifth Round | |
| 4 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 5 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Fifth Round | |
| 6 | Direct Qualification | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | Semi-Final | |
| 7 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 8 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 9 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 10 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fifth Round | |
| 11 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 12 | Qualified from Qualifying | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | Sixth Round | |
| 13 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 14 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Fourth Round | |
| 15 | Qualified from Qualifying | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | Quarter-Final | |
| 16 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 17 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 18 | FC Felgueiras (Extinto) | Qualified from Qualifying | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Fifth Round |
| 19 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | Fourth Round | |
| 20 | FC Marco | Qualified from Qualifying | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | Sixth Round |
| 21 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | Fifth Round | |
| 22 | Direct Qualification | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | Runner-up | |
| 23 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 24 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 25 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 26 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 27 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | Fifth Round | |
| 28 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fourth Round | |
| 29 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Fourth Round | |
| 30 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Fifth Round | |
| 31 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Fifth Round | |
| 32 | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | Sixth Round | |
| 33 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | Quarter-Final | |
| 34 | Qualified from Qualifying | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | Quarter-Final | |
| 35 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Fourth Round | |
| 36 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 37 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | Fourth Round | |
| 38 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Fifth Round | |
| 39 | Qualified from Qualifying | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Fifth Round | |
| 40 | Qualified from Qualifying | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Sixth Round | |
| 41 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | Fourth Round | |
| 42 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | Quarter-Final | |
| 43 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fourth Round | |
| 44 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | Semi-Final | |
| 45 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fourth Round | |
| 46 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Fifth Round | |
| 47 | Direct Qualification | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | Winner | |
| 48 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 49 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Fifth Round | |
| 50 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 51 | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | Sixth Round | |
| 52 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 53 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 54 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 55 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 56 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Sixth Round | |
| 57 | Qualified from Qualifying | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Sixth Round | |
| 58 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | Fifth Round |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.