Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | Quarter-Final | |
| 2 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 3 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 4 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | Fifth Round | |
| 5 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 6 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fourth Round | |
| 7 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | Fourth Round | |
| 8 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 9 | Desportivo O. Moscavide | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Fourth Round |
| 10 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Sixth Round | |
| 11 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Fourth Round | |
| 12 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | Fourth Round | |
| 13 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fourth Round | |
| 14 | FC Felgueiras (Extinto) | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | Sixth Round |
| 15 | FC Marco | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Fifth Round |
| 16 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fourth Round | |
| 17 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 18 | Direct Qualification | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | Winner | |
| 19 | Qualified from Qualifying | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | Sixth Round | |
| 20 | Qualified from Qualifying | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | Sixth Round | |
| 21 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | Fifth Round | |
| 22 | GD Ribeirão | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round |
| 23 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | Fifth Round | |
| 24 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Fifth Round | |
| 25 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Fourth Round | |
| 26 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 27 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Fifth Round | |
| 28 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 29 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Fourth Round | |
| 30 | Direct Qualification | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Fourth Round | |
| 31 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Fifth Round | |
| 32 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Fifth Round | |
| 33 | Qualified from Qualifying | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | Semi-Final | |
| 34 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 35 | Oliv. Hospital | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | Fifth Round |
| 36 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Fourth Round | |
| 37 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 38 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | Semi-Final | |
| 39 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Fifth Round | |
| 40 | Direct Qualification | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | Fifth Round | |
| 41 | Direct Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Fifth Round | |
| 42 | Qualified from Qualifying | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Sixth Round | |
| 43 | Qualified from Qualifying | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | Sixth Round | |
| 44 | SC Lusitânia | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round |
| 45 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | Fourth Round | |
| 46 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 47 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 48 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fourth Round | |
| 49 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | Quarter-Final | |
| 50 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fourth Round | |
| 51 | Direct Qualification | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | Runner-up | |
| 52 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fourth Round | |
| 53 | Qualified from Qualifying | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | Fifth Round | |
| 54 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Fifth Round | |
| 55 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | Quarter-Final | |
| 56 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fourth Round | |
| 57 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | Quarter-Final | |
| 58 | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | Sixth Round |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.