À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 5 | 2 | +47 | 71 | |
| 2 | 29 | 20 | 8 | 1 | +49 | 68 | |
| 3 | 29 | 19 | 6 | 4 | +31 | 63 | |
| 4 | 29 | 15 | 8 | 6 | +12 | 53 | |
| 5 | 29 | 14 | 9 | 6 | +17 | 51 | |
| 6 | 29 | 12 | 8 | 9 | 0 | 44 | |
| 7 | 29 | 11 | 6 | 12 | -4 | 39 | |
| 8 | 29 | 8 | 12 | 9 | -1 | 36 | |
| 9 | 29 | 10 | 5 | 14 | -18 | 35 | |
| 10 | 29 | 8 | 11 | 10 | -3 | 35 | |
| 11 | 29 | 9 | 8 | 12 | -3 | 35 | |
| 12 | 29 | 8 | 8 | 13 | -14 | 32 | |
| 13 | 29 | 9 | 4 | 16 | -17 | 31 | |
| 14 | 29 | 6 | 11 | 12 | -12 | 29 | |
| 15 | 29 | 7 | 7 | 15 | -11 | 28 | |
| 16 | 29 | 6 | 6 | 17 | -18 | 24 | |
| 17 | 29 | 4 | 8 | 17 | -27 | 20 | |
| 18 | 29 | 4 | 8 | 17 | -28 | 20 |
Plantel 30
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Marcelo Hermes
Já tinham saído: Gonçalo Guedes, Guillermo Celis, Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.