À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 5 | 2 | +44 | 68 | |
| 2 | 28 | 20 | 7 | 1 | +49 | 67 | |
| 3 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 | |
| 4 | 28 | 14 | 8 | 6 | +17 | 50 | |
| 5 | 28 | 14 | 8 | 6 | +11 | 50 | |
| 6 | 28 | 12 | 8 | 8 | +3 | 44 | |
| 7 | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 39 | |
| 8 | 28 | 8 | 12 | 8 | 0 | 36 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -16 | 35 | |
| 10 | 28 | 9 | 8 | 11 | 0 | 35 | |
| 11 | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | 34 | |
| 12 | 28 | 8 | 8 | 12 | -12 | 32 | |
| 13 | 28 | 8 | 4 | 16 | -19 | 28 | |
| 14 | 28 | 6 | 10 | 12 | -12 | 28 | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | -13 | 25 | |
| 16 | 28 | 5 | 6 | 17 | -19 | 21 | |
| 17 | 28 | 4 | 8 | 16 | -26 | 20 | |
| 18 | 28 | 3 | 8 | 17 | -29 | 17 |
Plantel 30
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Marcelo Hermes
Já tinham saído: Gonçalo Guedes, Guillermo Celis, Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.