À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 5 | 2 | +43 | 65 | |
| 2 | 27 | 19 | 7 | 1 | +46 | 64 | |
| 3 | 27 | 17 | 6 | 4 | +24 | 57 | |
| 4 | 27 | 13 | 8 | 6 | +16 | 47 | |
| 5 | 27 | 13 | 8 | 6 | +10 | 47 | |
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | +2 | 41 | |
| 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | -3 | 38 | |
| 8 | 27 | 8 | 12 | 7 | +1 | 36 | |
| 9 | 27 | 10 | 5 | 12 | -15 | 35 | |
| 10 | 27 | 8 | 10 | 9 | +1 | 34 | |
| 11 | 27 | 9 | 7 | 11 | 0 | 34 | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | -9 | 32 | |
| 13 | 27 | 8 | 3 | 16 | -19 | 27 | |
| 14 | 27 | 6 | 9 | 12 | -12 | 27 | |
| 15 | 27 | 6 | 7 | 14 | -12 | 25 | |
| 16 | 27 | 5 | 6 | 16 | -18 | 21 | |
| 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | -27 | 17 | |
| 18 | 27 | 3 | 8 | 16 | -28 | 17 |
Plantel 30
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Marcelo Hermes
Já tinham saído: Gonçalo Guedes, Guillermo Celis, Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.