À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | +43 | 64 | |
| 2 | 26 | 19 | 6 | 1 | +46 | 63 | |
| 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | +23 | 54 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | +16 | 46 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | +2 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | -4 | 35 | |
| 8 | 26 | 8 | 10 | 8 | +2 | 34 | |
| 9 | 26 | 7 | 12 | 7 | 0 | 33 | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 | 32 | |
| 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | -16 | 32 | |
| 12 | 26 | 8 | 7 | 11 | -2 | 31 | |
| 13 | 26 | 8 | 3 | 15 | -18 | 27 | |
| 14 | 26 | 6 | 9 | 11 | -11 | 27 | |
| 15 | 26 | 5 | 7 | 14 | -14 | 22 | |
| 16 | 26 | 5 | 6 | 15 | -16 | 21 | |
| 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | -26 | 17 | |
| 18 | 26 | 3 | 8 | 15 | -26 | 17 |
Plantel 30
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Marcelo Hermes
Já tinham saído: Gonçalo Guedes, Guillermo Celis, Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.