À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 3 | 2 | +43 | 63 | |
| 2 | 25 | 19 | 5 | 1 | +46 | 62 | |
| 3 | 25 | 15 | 6 | 4 | +21 | 51 | |
| 4 | 25 | 12 | 7 | 6 | +15 | 43 | |
| 5 | 25 | 11 | 8 | 6 | +6 | 41 | |
| 6 | 25 | 10 | 7 | 8 | 0 | 37 | |
| 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | -1 | 35 | |
| 8 | 25 | 8 | 9 | 8 | +2 | 33 | |
| 9 | 25 | 7 | 12 | 6 | +1 | 33 | |
| 10 | 25 | 8 | 8 | 9 | -7 | 32 | |
| 11 | 25 | 8 | 6 | 11 | -2 | 30 | |
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | -17 | 29 | |
| 13 | 25 | 8 | 3 | 14 | -16 | 27 | |
| 14 | 25 | 6 | 8 | 11 | -11 | 26 | |
| 15 | 25 | 5 | 6 | 14 | -14 | 21 | |
| 16 | 25 | 5 | 5 | 15 | -16 | 20 | |
| 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | -24 | 17 | |
| 18 | 25 | 3 | 7 | 15 | -26 | 16 |
Plantel 30
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Marcelo Hermes
Já tinham saído: Gonçalo Guedes, Guillermo Celis, Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.