À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 3 | 2 | +38 | 57 | |
| 2 | 23 | 17 | 5 | 1 | +35 | 56 | |
| 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | +18 | 47 | |
| 4 | 23 | 11 | 6 | 6 | +13 | 39 | |
| 5 | 23 | 11 | 6 | 6 | +6 | 39 | |
| 6 | 23 | 9 | 7 | 7 | +2 | 34 | |
| 7 | 23 | 7 | 11 | 5 | +2 | 32 | |
| 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 | 30 | |
| 9 | 23 | 7 | 8 | 8 | -4 | 29 | |
| 10 | 23 | 7 | 8 | 8 | -1 | 29 | |
| 11 | 23 | 8 | 5 | 10 | -4 | 29 | |
| 12 | 23 | 8 | 3 | 12 | -10 | 27 | |
| 13 | 23 | 7 | 5 | 11 | -17 | 26 | |
| 14 | 23 | 6 | 6 | 11 | -11 | 24 | |
| 15 | 23 | 5 | 5 | 13 | -12 | 20 | |
| 16 | 23 | 5 | 4 | 14 | -15 | 19 | |
| 17 | 23 | 3 | 7 | 13 | -17 | 16 | |
| 18 | 23 | 3 | 6 | 14 | -23 | 15 |
Plantel 30
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Marcelo Hermes
Já tinham saído: Gonçalo Guedes, Guillermo Celis, Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.