À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | +30 | 45 | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | +26 | 41 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | +15 | 36 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | +13 | 35 | |
| 5 | 18 | 10 | 4 | 4 | +9 | 34 | |
| 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | +4 | 27 | |
| 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | +1 | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | |
| 10 | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 | |
| 11 | 18 | 7 | 2 | 9 | -5 | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 18 | |
| 14 | 18 | 5 | 2 | 11 | -12 | 17 | |
| 15 | 18 | 4 | 5 | 9 | -11 | 17 | |
| 16 | 18 | 4 | 3 | 11 | -10 | 15 | |
| 17 | 18 | 3 | 3 | 12 | -14 | 12 | |
| 18 | 18 | 2 | 4 | 12 | -20 | 10 |
Plantel 29
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Pedro Pereira, Marcelo Hermes, Filipe Augusto
Já tinham saído: Gonçalo Guedes, Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.