À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | +26 | 42 | |
| 2 | 17 | 11 | 5 | 1 | +24 | 38 | |
| 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | +16 | 36 | |
| 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | +13 | 34 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +8 | 31 | |
| 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | +1 | 26 | |
| 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | +2 | 24 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | -1 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | -4 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 | 21 | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | -5 | 20 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | -19 | 15 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 | |
| 16 | 17 | 4 | 2 | 11 | -14 | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | -12 | 12 | |
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | -16 | 10 |
Plantel 30
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Pedro Pereira, Marcelo Hermes, Filipe Augusto
Já tinham saído: Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.