À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | +14 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
Plantel 30
Chegaram mais tarde nessa época: Branimir Kalaica, Pedro Pereira, Marcelo Hermes, Filipe Augusto
Já tinham saído: Danilo Barbosa
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.