Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | Round of 16 | |
| 2 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Round of 32 | |
| 3 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Round of 32 | |
| 4 | Direct Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Round of 32 | |
| 5 | Direct Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | Round of 16 | |
| 6 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | Round of 32 | |
| 7 | CSKA Moskva | Direct Qualification | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Round of 16 |
| 8 | Direct Qualification | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | Quarter-Final | |
| 9 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | Round of 32 | |
| 10 | Direct Qualification | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 10 | Winner | |
| 11 | Direct Qualification | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | Quarter-Final | |
| 12 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Round of 32 | |
| 13 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | Round of 32 | |
| 14 | Direct Qualification | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Round of 16 | |
| 15 | Direct Qualification | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | Round of 16 | |
| 16 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Round of 32 | |
| 17 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Round of 32 | |
| 18 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Round of 32 | |
| 19 | Direct Qualification | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | Round of 16 | |
| 20 | Direct Qualification | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | Quarter-Final | |
| 21 | Direct Qualification | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | Round of 16 | |
| 22 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Round of 32 | |
| 23 | Direct Qualification | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | Runner-up | |
| 24 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Round of 32 | |
| 25 | Direct Qualification | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | Semi-Final | |
| 26 | Spartak Moskva | Direct Qualification | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | Quarter-Final |
| 27 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Round of 32 | |
| 28 | Direct Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | Round of 32 | |
| 29 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | Round of 32 | |
| 30 | Direct Qualification | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 13 | Semi-Final | |
| 31 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | Round of 32 | |
| 32 | Zenit | Direct Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | Round of 16 |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.


