Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Qualification | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 49 | 8th | |
| 2 | Direct Qualification | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 36 | 7th | |
| 3 | Direct Qualification | 34 | 23 | 8 | 3 | 63 | 22 | 1st | |
| 4 | Direct Qualification | 34 | 7 | 11 | 16 | 29 | 58 | 16th | |
| 5 | Direct Qualification | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 68 | 17th | |
| 6 | Direct Qualification | 34 | 4 | 7 | 23 | 30 | 57 | 18th | |
| 7 | Direct Qualification | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 47 | 13th | |
| 8 | Direct Qualification | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 52 | 12th | |
| 9 | Direct Qualification | 34 | 24 | 4 | 6 | 73 | 27 | 2nd | |
| 10 | Direct Qualification | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 41 | 14th | |
| 11 | Direct Qualification | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 37 | 11th | |
| 12 | Direct Qualification | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 39 | 9th | |
| 13 | Direct Qualification | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 48 | 4th | |
| 14 | Direct Qualification | 34 | 13 | 4 | 17 | 41 | 55 | 10th | |
| 15 | Direct Qualification | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 44 | 6th | |
| 16 | Direct Qualification | 34 | 19 | 5 | 10 | 56 | 37 | 3rd | |
| 17 | Direct Qualification | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 41 | 5th | |
| 18 | Direct Qualification | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 49 | 15th |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.