Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | Round of 16 | |
| 2 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Round of 16 | |
| 3 | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | Quarter-Final | |
| 4 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Round of 16 | |
| 5 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | Round of 32 | |
| 6 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Round of 32 | |
| 7 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Round of 32 | |
| 8 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Round of 32 | |
| 9 | Qualified from Qualifying | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Round of 32 | |
| 10 | Qualified from Qualifying | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | Round of 16 | |
| 11 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | Semi-Final | |
| 12 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | Semi-Final | |
| 13 | Qualified from Qualifying | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Round of 32 | |
| 14 | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | Quarter-Final | |
| 15 | Ferroviário Lourenço Marques | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Round of 32 |
| 16 | Qualified from Qualifying | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Round of 16 | |
| 17 | Direct Qualification | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | Quarter-Final | |
| 18 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Round of 32 | |
| 19 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Round of 32 | |
| 20 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | Round of 32 | |
| 21 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Round of 16 | |
| 22 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Round of 32 | |
| 23 | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | Round of 32 | |
| 24 | SC Lusitânia | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | Round of 32 |
| 25 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | Round of 16 | |
| 26 | Direct Qualification | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | Winner | |
| 27 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Round of 32 | |
| 28 | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | Quarter-Final | |
| 29 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | Round of 32 | |
| 30 | Vilanovense | Qualified from Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Round of 32 |
| 31 | Direct Qualification | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | Runner-up | |
| 32 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | Round of 16 |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.