Teams
| # | Team | Group | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Direct Qualification | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | Round of 32 | |
| 2 | Group A | Direct Qualification | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | Quarter-Final | |
| 3 | Group A | Direct Qualification | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 10 | Quarter-Final | |
| 4 | Group A | Direct Qualification | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | Group Phase | |
| 5 | Schalke 04 | Group A | Direct Qualification | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | Group Phase |
| 6 | Group B | Direct Qualification | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | Round of 16 | |
| 7 | Group B | Direct Qualification | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | Group Phase | |
| 8 | Group B | Direct Qualification | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | Round of 16 | |
| 9 | Group B | Direct Qualification | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 8 | Round of 32 | |
| 10 | Group B | Direct Qualification | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | Group Phase | |
| 11 | Group C | Direct Qualification | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | Group Phase | |
| 12 | Group C | Direct Qualification | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | Round of 32 | |
| 13 | Group C | Direct Qualification | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | Group Phase | |
| 14 | Group C | Direct Qualification | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | Round of 32 | |
| 15 | Group C | Direct Qualification | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | Round of 32 | |
| 16 | Group D | Direct Qualification | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | Group Phase | |
| 17 | Group D | Direct Qualification | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | Round of 32 | |
| 18 | Spartak Moskva | Group D | Direct Qualification | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | Group Phase |
| 19 | Group D | Direct Qualification | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | Round of 32 | |
| 20 | Udinese | Group D | Direct Qualification | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | Quarter-Final |
| 21 | Group E | Direct Qualification | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | Round of 32 | |
| 22 | Group E | Direct Qualification | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | Group Phase | |
| 23 | Group E | Direct Qualification | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | Group Phase | |
| 24 | Group E | Direct Qualification | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 7 | Round of 16 | |
| 25 | Group E | Direct Qualification | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | Round of 32 | |
| 26 | Group F | Direct Qualification | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | Round of 16 | |
| 27 | Group F | Direct Qualification | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | Round of 32 | |
| 28 | Hamburger SV | Group F | Direct Qualification | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 12 | Semi-Final |
| 29 | Group F | Direct Qualification | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | Group Phase | |
| 30 | Group F | Direct Qualification | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | Group Phase | |
| 31 | Group G | Direct Qualification | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | Group Phase | |
| 32 | FC Kobenhavn | Group G | Direct Qualification | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | Round of 32 |
| 33 | Group G | Direct Qualification | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | Group Phase | |
| 34 | Group G | Direct Qualification | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | Round of 16 | |
| 35 | Valencia CF | Group G | Direct Qualification | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 8 | Round of 32 |
| 36 | CSKA Moskva | Group H | Direct Qualification | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 9 | Round of 16 |
| 37 | Group H | Direct Qualification | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | Round of 32 | |
| 38 | Group H | Direct Qualification | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | Group Phase | |
| 39 | Group H | Direct Qualification | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | Round of 32 | |
| 40 | Group H | Direct Qualification | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | Group Phase | |
| 41 | - | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | Round of 16 | |
| 42 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | First Round | |
| 43 | - | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | First Round | |
| 44 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | First Round | |
| 45 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | First Round | |
| 46 | - | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | First Round | |
| 47 | Bordeaux | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | Round of 32 |
| 48 | - | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | First Round | |
| 49 | - | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | First Round | |
| 50 | Brondby IF | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | First Round |
| 51 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | First Round | |
| 52 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | First Round | |
| 53 | - | Direct Qualification | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | Semi-Final | |
| 54 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | First Round | |
| 55 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | First Round | |
| 56 | FC Vaslui | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | First Round |
| 57 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | First Round | |
| 58 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Round of 32 | |
| 59 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | First Round | |
| 60 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | First Round | |
| 61 | FK Moskva | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | First Round |
| 62 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | First Round | |
| 63 | - | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | First Round | |
| 64 | Kaunas | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | First Round |
| 65 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | First Round | |
| 66 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | First Round | |
| 67 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | First Round | |
| 68 | - | Direct Qualification | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | Quarter-Final | |
| 69 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | First Round | |
| 70 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | First Round | |
| 71 | - | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | First Round | |
| 72 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | First Round | |
| 73 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | First Round | |
| 74 | Poli Timisoara | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | First Round |
| 75 | Rapid București | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | First Round |
| 76 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | First Round | |
| 77 | - | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | First Round | |
| 78 | - | Direct Qualification | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | Winner | |
| 79 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | First Round | |
| 80 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | First Round | |
| 81 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | First Round | |
| 82 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | First Round | |
| 83 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | First Round | |
| 84 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | First Round | |
| 85 | Werder Bremen | - | Direct Qualification | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | Runner-up |
| 86 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | First Round | |
| 87 | - | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | First Round | |
| 88 | Zenit | - | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | Round of 16 |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.

