Fixtures & Results
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/14/2015 20:30 | CD TondelaCDT | 1 - 2 | Played | |
08/15/2015 18:30 | BelenensesCFB | 3 - 3 | Played | |
08/15/2015 20:45 | FC PortoFCP | 3 - 0 | Played | |
08/16/2015 16:00 | Vitória FCVFC | 2 - 2 | Played | |
08/16/2015 16:00 | União MadeiraUMA | 2 - 1 | Played | |
08/16/2015 17:00 | MoreirenseMOR | 0 - 2 | Played | |
08/16/2015 18:15 | SC BragaSCB | 2 - 1 | Played | |
08/16/2015 20:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica53,285 | SL BenficaSLB | 4 - 0 | Played | |
08/17/2015 20:00 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/21/2015 20:30 | Rio AveRAV | 1 - 0 | Played | |
08/22/2015 18:30 | Sporting CPSCP | 1 - 1 | Played | |
08/22/2015 20:45 | MarítimoMAR | 1 - 1 | Played | |
08/23/2015 17:00 | Boavista FCBOA | 1 - 0 | Played | |
08/23/2015 17:00 | Estoril PraiaEST | 2 - 0 | Played | |
08/23/2015 17:00 | NacionalNAC | 1 - 0 | Played | |
08/23/2015 17:00 | Vitória SCVSC | 1 - 1 | Played | |
08/23/2015 19:15 Estádio Municipal de Aveiro23,540 | FC AroucaARO | 1 - 0 | Played | |
08/24/2015 20:00 | Académica OAFOAF | 0 - 4 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/29/2015 16:15 | Vitória FCVFC | 2 - 2 | Played | |
08/29/2015 18:30 | FC PortoFCP | 2 - 0 | Played | |
08/29/2015 20:45 Estádio do Sport Lisboa e Benfica43,417 | SL BenficaSLB | 3 - 2 | Played | |
08/30/2015 16:00 | CD TondelaCDT | 1 - 0 | Played | |
08/30/2015 17:00 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 1 | Played | |
08/30/2015 17:00 | SC BragaSCB | 4 - 0 | Played | |
08/30/2015 19:15 | Académica OAFOAF | 1 - 3 | Played | |
08/31/2015 19:00 | BelenensesCFB | 1 - 1 | Played | |
08/31/2015 21:00 | União MadeiraUMA | 0 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/11/2015 20:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica42,454 | SL BenficaSLB | 6 - 0 | Played | |
09/12/2015 18:30 | Estoril PraiaEST | 1 - 0 | Played | |
09/12/2015 20:45 | FC AroucaARO | 1 - 3 | Played | |
09/13/2015 16:00 | MarítimoMAR | 5 - 2 | Played | |
09/13/2015 16:00 | MoreirenseMOR | 0 - 0 | Played | |
09/13/2015 16:00 | NacionalNAC | 2 - 0 | Played | |
09/13/2015 17:00 | Vitória SCVSC | 1 - 0 | Played | |
09/13/2015 19:15 | Rio AveRAV | 1 - 2 | Played | |
09/14/2015 20:00 | Boavista FCBOA | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/18/2015 20:30 | Vitória FCVFC | 2 - 2 | Played | |
09/19/2015 16:00 | CD TondelaCDT | 0 - 1 | Played | |
09/19/2015 20:45 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 3 | Played | |
09/20/2015 16:00 | Académica OAFOAF | 0 - 2 | Played | |
09/20/2015 16:00 | União MadeiraUMA | 0 - 0 | Played | |
09/20/2015 19:15 Estádio do Dragão49,209 | FC PortoFCP | 1 - 0 | Played | |
09/21/2015 18:00 | BelenensesCFB | 2 - 0 | Played | |
09/21/2015 19:00 | SC BragaSCB | 5 - 1 | Played | |
09/21/2015 21:00 | Sporting CPSCP | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/25/2015 20:30 | MoreirenseMOR | 2 - 2 | Played | |
09/26/2015 18:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica45,276 | SL BenficaSLB | 3 - 0 | Played | |
09/26/2015 20:45 | Boavista FCBOA | 0 - 0 | Played | |
09/27/2015 16:00 | MarítimoMAR | 1 - 0 | Played | |
09/27/2015 16:00 | NacionalNAC | 1 - 1 | Played | |
09/27/2015 17:00 | FC AroucaARO | 2 - 2 | Played | |
09/27/2015 17:00 | Estoril PraiaEST | 2 - 1 | Played | |
09/27/2015 19:15 | Vitória SCVSC | 0 - 1 | Played | |
09/28/2015 20:00 | Rio AveRAV | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
10/02/2015 20:30 | Vitória FCVFC | 1 - 0 | Played | |
10/03/2015 16:00 | Paços de FerreiraPFE | 3 - 1 | Played | |
10/03/2015 16:00 | CD TondelaCDT | 1 - 1 | Played | |
10/03/2015 18:30 | Académica OAFOAF | 1 - 0 | Played | |
10/03/2015 20:45 | Rio AveRAV | 1 - 0 | Played | |
10/04/2015 18:00 | SC BragaSCB | 0 - 0 | Played | |
10/04/2015 18:15 | FC PortoFCP | 4 - 0 | Played | |
10/04/2015 20:30 | Sporting CPSCP | 5 - 1 | Played | |
12/15/2015 21:00 Estádio Eng. Rui Alves5,095 | União MadeiraUMA | 0 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
10/23/2015 20:30 | NacionalNAC | 0 - 0 | Played | |
10/24/2015 16:15 | MarítimoMAR | 0 - 2 | Played | |
10/24/2015 18:30 | Estoril PraiaEST | 2 - 2 | Played | |
10/24/2015 20:45 | Vitória SCVSC | 1 - 1 | Played | |
10/25/2015 16:00 | FC AroucaARO | 1 - 1 | Played | |
10/25/2015 16:00 | MoreirenseMOR | 0 - 2 | Played | |
10/25/2015 17:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica63,054 | SL BenficaSLB | 0 - 3 | Played | |
10/25/2015 19:15 | FC PortoFCP | 0 - 0 | Played | |
10/26/2015 20:00 | BelenensesCFB | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
10/30/2015 20:30 Estádio Municipal de Aveiro9,394 | CD TondelaCDT | 0 - 4 | Played | |
10/31/2015 16:15 | SC BragaSCB | 4 - 0 | Played | |
10/31/2015 20:45 | Sporting CPSCP | 1 - 0 | Played | |
11/01/2015 16:00 | Académica OAFOAF | 1 - 1 | Played | |
11/01/2015 16:00 | Vitória FCVFC | 0 - 0 | Played | |
11/01/2015 16:00 | Rio AveRAV | 1 - 0 | Played | |
11/01/2015 19:15 | Boavista FCBOA | 0 - 1 | Played | |
11/02/2015 20:00 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 1 | Played | |
12/02/2015 20:00 | União MadeiraUMA | 0 - 4 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
11/06/2015 20:30 | Estoril PraiaEST | 1 - 1 | Played | |
11/07/2015 20:45 | Vitória SCVSC | 0 - 1 | Played | |
11/08/2015 16:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica46,362 | SL BenficaSLB | 2 - 0 | Played | |
11/08/2015 16:00 | MarítimoMAR | 3 - 2 | Played | |
11/08/2015 16:00 | MoreirenseMOR | 2 - 0 | Played | |
11/08/2015 18:15 | FC PortoFCP | 2 - 0 | Played | |
11/08/2015 20:30 | FC AroucaARO | 0 - 1 | Played | |
11/09/2015 19:00 | BelenensesCFB | 2 - 1 | Played | |
11/09/2015 21:00 | União MadeiraUMA | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
11/27/2015 20:30 | NacionalNAC | 3 - 1 | Played | |
11/28/2015 17:00 | Vitória FCVFC | 2 - 2 | Played | |
11/28/2015 18:30 | Boavista FCBOA | 1 - 2 | Played | |
11/28/2015 20:45 | CD TondelaCDT | 0 - 1 | Played | |
11/29/2015 16:00 | Académica OAFOAF | 1 - 1 | Played | |
11/29/2015 16:00 | Rio AveRAV | 0 - 1 | Played | |
11/29/2015 19:15 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 0 | Played | |
11/30/2015 19:00 | Sporting CPSCP | 1 - 0 | Played | |
11/30/2015 21:00 Municipal de Braga17,396 | SC BragaSCB | 0 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/04/2015 20:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica34,752 | SL BenficaSLB | 3 - 0 | Played | |
12/05/2015 16:15 | BelenensesCFB | 0 - 3 | Played | |
12/05/2015 18:30 | FC PortoFCP | 2 - 1 | Played | |
12/05/2015 20:45 | MarítimoMAR | 0 - 1 | Played | |
12/06/2015 16:00 | FC AroucaARO | 3 - 2 | Played | |
12/06/2015 16:00 | Estoril PraiaEST | 1 - 1 | Played | |
12/06/2015 16:00 | União MadeiraUMA | 2 - 0 | Played | |
12/06/2015 17:00 | MoreirenseMOR | 0 - 0 | Played | |
12/07/2015 20:00 | Vitória SCVSC | 3 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/11/2015 20:30 | Boavista FCBOA | 1 - 1 | Played | |
12/12/2015 16:15 | Rio AveRAV | 3 - 1 | Played | |
12/12/2015 18:00 | Paços de FerreiraPFE | 6 - 0 | Played | |
12/12/2015 18:30 | Vitória SCVSC | 3 - 4 | Played | |
12/12/2015 20:45 Estádio do Bonfim9,323 | Vitória FCVFC | 2 - 4 | Played | |
12/13/2015 18:15 | Sporting CPSCP | 3 - 1 | Played | |
12/13/2015 20:30 | CD TondelaCDT | 0 - 1 | Played | |
12/14/2015 12:30 | NacionalNAC | 1 - 2 | Played | |
12/14/2015 20:00 | Académica OAFOAF | 4 - 3 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/19/2015 18:30 | FC AroucaARO | 4 - 1 | Played | |
12/19/2015 20:45 | Estoril PraiaEST | 0 - 1 | Played | |
12/20/2015 16:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica45,955 | SL BenficaSLB | 3 - 1 | Played | |
12/20/2015 16:00 | MoreirenseMOR | 2 - 0 | Played | |
12/20/2015 16:00 | CD TondelaCDT | 1 - 3 | Played | |
12/20/2015 18:15 | União MadeiraUMA | 1 - 0 | Played | |
12/20/2015 20:30 | FC PortoFCP | 3 - 1 | Played | |
12/21/2015 19:00 | BelenensesCFB | 1 - 0 | Played | |
12/21/2015 21:00 | SC BragaSCB | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/02/2016 16:00 | Académica OAFOAF | 3 - 1 | Played | |
01/02/2016 16:00 | Boavista FCBOA | 0 - 3 | Played | |
01/02/2016 16:00 | NacionalNAC | 2 - 2 | Played | |
01/02/2016 16:00 | MarítimoMAR | 1 - 1 | Played | |
01/02/2016 16:15 | Vitória FCVFC | 1 - 1 | Played | |
01/02/2016 18:00 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 2 | Played | |
01/02/2016 18:30 Estádio Municipal de Guimarães22,218 | Vitória SCVSC | 0 - 1 | Played | |
01/02/2016 20:45 | Sporting CPSCP | 2 - 0 | Played | |
01/03/2016 17:00 | Rio AveRAV | 2 - 3 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/06/2016 15:00 | União MadeiraUMA | 1 - 0 | Played | |
01/06/2016 16:00 | FC AroucaARO | 1 - 0 | Played | |
01/06/2016 16:00 | CD TondelaCDT | 0 - 2 | Played | |
01/06/2016 16:15 | MoreirenseMOR | 3 - 4 | Played | |
01/06/2016 18:00 | BelenensesCFB | 2 - 2 | Played | |
01/06/2016 18:15 | SC BragaSCB | 3 - 0 | Played | |
01/06/2016 19:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica31,150 | SL BenficaSLB | 6 - 0 | Played | |
01/06/2016 20:15 | FC PortoFCP | 1 - 1 | Played | |
01/06/2016 20:15 | Vitória FCVFC | 0 - 6 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/09/2016 18:30 | Vitória SCVSC | 2 - 2 | Played | |
01/10/2016 16:00 | Académica OAFOAF | 2 - 1 | Played | |
01/10/2016 16:00 | MarítimoMAR | 5 - 1 | Played | |
01/10/2016 16:00 | Rio AveRAV | 1 - 0 | Played | |
01/10/2016 16:00 | Estoril PraiaEST | 2 - 0 | Played | |
01/10/2016 16:00 | Sporting CPSCP | 3 - 2 | Played | |
01/10/2016 18:15 | Boavista FCBOA | 0 - 5 | Played | |
01/10/2016 20:30 Estádio Eng. Rui Alves4,753 | NacionalNAC | 1 - 4 | Played | |
01/11/2016 20:00 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/15/2016 20:30 | Sporting CPSCP | 2 - 2 | Played | |
01/16/2016 16:15 | Académica OAFOAF | 1 - 1 | Played | |
01/16/2016 18:30 | MarítimoMAR | 0 - 1 | Played | |
01/16/2016 20:45 Estádio António Coimbra da Mota7,836 | Estoril PraiaEST | 1 - 2 | Played | |
01/17/2016 16:00 | Rio AveRAV | 1 - 2 | Played | |
01/17/2016 16:00 | FC AroucaARO | 1 - 2 | Played | |
01/17/2016 18:15 | NacionalNAC | 2 - 3 | Played | |
01/17/2016 20:30 | Vitória SCVSC | 1 - 0 | Played | |
01/18/2016 20:00 | Boavista FCBOA | 4 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/22/2016 20:30 | Vitória FCVFC | 2 - 1 | Played | |
01/23/2016 16:00 | MoreirenseMOR | 1 - 3 | Played | |
01/23/2016 16:00 | União MadeiraUMA | 3 - 0 | Played | |
01/23/2016 18:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica51,611 | SL BenficaSLB | 3 - 1 | Played | |
01/23/2016 20:45 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 3 | Played | |
01/24/2016 16:00 | BelenensesCFB | 3 - 3 | Played | |
01/24/2016 18:15 | SC BragaSCB | 5 - 1 | Played | |
01/24/2016 20:30 | FC PortoFCP | 1 - 0 | Played | |
01/25/2016 20:00 | CD TondelaCDT | 1 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/29/2016 20:30 | Vitória SCVSC | 3 - 1 | Played | |
01/30/2016 18:30 | Estoril PraiaEST | 1 - 3 | Played | |
01/30/2016 20:45 | Sporting CPSCP | 3 - 2 | Played | |
01/31/2016 16:00 | FC AroucaARO | 2 - 2 | Played | |
01/31/2016 16:00 | NacionalNAC | 3 - 1 | Played | |
01/31/2016 16:00 | Rio AveRAV | 2 - 1 | Played | |
01/31/2016 17:00 | Boavista FCBOA | 0 - 0 | Played | |
01/31/2016 19:15 Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas5,772 | MoreirenseMOR | 1 - 4 | Played | |
02/01/2016 20:00 | MarítimoMAR | 1 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/05/2016 20:30 Estádio do Restelo13,109 | BelenensesCFB | 0 - 5 | Played | |
02/06/2016 18:30 | Vitória FCVFC | 1 - 1 | Played | |
02/06/2016 20:45 | CD TondelaCDT | 1 - 1 | Played | |
02/07/2016 16:00 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 1 | Played | |
02/07/2016 16:00 | União MadeiraUMA | 0 - 1 | Played | |
02/07/2016 16:00 | Académica OAFOAF | 2 - 2 | Played | |
02/07/2016 19:15 | FC PortoFCP | 1 - 2 | Played | |
02/08/2016 19:00 | Sporting CPSCP | 0 - 0 | Played | |
02/08/2016 21:00 | SC BragaSCB | 2 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/12/2016 20:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica61,536 | SL BenficaSLB | 1 - 2 | Played | |
02/13/2016 16:15 | MoreirenseMOR | 2 - 3 | Played | |
02/13/2016 18:30 | NacionalNAC | 0 - 4 | Played | |
02/13/2016 20:45 | Vitória SCVSC | 2 - 2 | Played | |
02/14/2016 16:00 | FC AroucaARO | 3 - 0 | Played | |
02/14/2016 16:00 | Estoril PraiaEST | 2 - 1 | Played | |
02/14/2016 17:00 | Boavista FCBOA | 0 - 0 | Played | |
02/14/2016 19:15 | MarítimoMAR | 1 - 3 | Played | |
02/15/2016 20:00 | Rio AveRAV | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/19/2016 20:30 | União MadeiraUMA | 1 - 1 | Played | |
02/20/2016 18:30 Estádio da Mata Real6,433 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 3 | Played | |
02/20/2016 20:45 | Académica OAFOAF | 0 - 2 | Played | |
02/21/2016 16:00 | BelenensesCFB | 0 - 2 | Played | |
02/21/2016 16:00 | CD TondelaCDT | 3 - 4 | Played | |
02/21/2016 16:00 | Vitória FCVFC | 1 - 1 | Played | |
02/21/2016 18:15 | FC PortoFCP | 3 - 2 | Played | |
02/21/2016 20:30 | SC BragaSCB | 3 - 3 | Played | |
02/22/2016 20:00 | Sporting CPSCP | 2 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/26/2016 20:30 | NacionalNAC | 3 - 0 | Played | |
02/27/2016 16:15 | Boavista FCBOA | 1 - 2 | Played | |
02/27/2016 18:30 | FC AroucaARO | 0 - 0 | Played | |
02/27/2016 20:45 | Estoril PraiaEST | 3 - 0 | Played | |
02/28/2016 16:00 | MarítimoMAR | 1 - 0 | Played | |
02/28/2016 16:00 | MoreirenseMOR | 1 - 2 | Played | |
02/28/2016 19:15 | BelenensesCFB | 1 - 2 | Played | |
02/29/2016 19:45 Estádio do Sport Lisboa e Benfica44,485 | SL BenficaSLB | 2 - 0 | Played | |
02/29/2016 20:00 | Vitória SCVSC | 0 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/04/2016 20:30 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 2 | Played | |
03/05/2016 20:45 Estádio José Alvalade49,699 | Sporting CPSCP | 0 - 1 | Played | |
03/06/2016 16:00 | CD TondelaCDT | 0 - 1 | Played | |
03/06/2016 16:00 | União MadeiraUMA | 0 - 0 | Played | |
03/06/2016 16:00 | Vitória FCVFC | 0 - 1 | Played | |
03/06/2016 16:00 | Boavista FCBOA | 0 - 1 | Played | |
03/06/2016 18:15 | Académica OAFOAF | 2 - 0 | Played | |
03/06/2016 20:30 | SC BragaSCB | 3 - 1 | Played | |
03/07/2016 20:00 | Rio AveRAV | 1 - 3 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/11/2016 20:30 | MarítimoMAR | 0 - 3 | Played | |
03/12/2016 18:30 | Estoril PraiaEST | 1 - 2 | Played | |
03/12/2016 20:45 | FC PortoFCP | 3 - 2 | Played | |
03/13/2016 16:00 | MoreirenseMOR | 2 - 2 | Played | |
03/13/2016 16:00 | FC AroucaARO | 1 - 0 | Played | |
03/13/2016 16:00 | NacionalNAC | 1 - 0 | Played | |
03/13/2016 18:15 | Vitória SCVSC | 0 - 1 | Played | |
03/13/2016 20:30 | BelenensesCFB | 3 - 0 | Played | |
03/14/2016 20:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica51,314 | SL BenficaSLB | 4 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/18/2016 20:30 | Rio AveRAV | 1 - 0 | Played | |
03/19/2016 18:30 | Sporting CPSCP | 5 - 1 | Played | |
03/19/2016 20:45 | Vitória FCVFC | 0 - 1 | Played | |
03/20/2016 16:00 | CD TondelaCDT | 2 - 2 | Played | |
03/20/2016 16:00 | NacionalNAC | 3 - 2 | Played | |
03/20/2016 16:00 | Académica OAFOAF | 0 - 3 | Played | |
03/20/2016 16:00 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 0 | Played | |
03/20/2016 18:15 Estádio do Bessa Séc. XXI17,193 | Boavista FCBOA | 0 - 1 | Played | |
03/20/2016 20:30 | SC BragaSCB | 2 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/01/2016 20:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica61,042 | SL BenficaSLB | 5 - 1 | Played | |
04/02/2016 16:15 | FC AroucaARO | 3 - 2 | Played | |
04/02/2016 18:30 | MarítimoMAR | 2 - 0 | Played | |
04/02/2016 20:45 | Vitória SCVSC | 1 - 1 | Played | |
04/03/2016 16:00 | União MadeiraUMA | 2 - 2 | Played | |
04/03/2016 17:00 | Estoril PraiaEST | 1 - 0 | Played | |
04/03/2016 19:15 | MoreirenseMOR | 0 - 1 | Played | |
04/04/2016 19:00 | FC PortoFCP | 0 - 1 | Played | |
04/04/2016 21:00 | BelenensesCFB | 2 - 5 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/08/2016 20:30 | Boavista FCBOA | 0 - 0 | Played | |
04/09/2016 18:30 Estádio Cidade de Coimbra26,444 | Académica OAFOAF | 1 - 2 | Played | |
04/09/2016 20:45 | Sporting CPSCP | 3 - 1 | Played | |
04/10/2016 16:00 | Vitória FCVFC | 0 - 1 | Played | |
04/10/2016 16:00 | NacionalNAC | 4 - 1 | Played | |
04/10/2016 16:00 | CD TondelaCDT | 1 - 0 | Played | |
04/10/2016 18:15 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 0 | Played | |
04/10/2016 20:30 | SC BragaSCB | 1 - 1 | Played | |
04/11/2016 20:00 | Rio AveRAV | 2 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/16/2016 16:15 | FC AroucaARO | 0 - 0 | Played | |
04/16/2016 18:30 | Estoril PraiaEST | 1 - 0 | Played | |
04/16/2016 20:45 | MoreirenseMOR | 0 - 1 | Played | |
04/17/2016 16:00 | BelenensesCFB | 1 - 1 | Played | |
04/17/2016 16:00 | União MadeiraUMA | 3 - 4 | Played | |
04/17/2016 18:15 | MarítimoMAR | 3 - 0 | Played | |
04/17/2016 20:30 | FC PortoFCP | 4 - 0 | Played | |
04/18/2016 19:00 | SC BragaSCB | 3 - 0 | Played | |
04/18/2016 21:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica54,855 | SL BenficaSLB | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/22/2016 20:30 | Boavista FCBOA | 1 - 0 | Played | |
04/23/2016 16:15 | Académica OAFOAF | 1 - 2 | Played | |
04/23/2016 18:30 | Sporting CPSCP | 2 - 0 | Played | |
04/23/2016 20:45 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 0 | Played | |
04/24/2016 16:00 | MarítimoMAR | 1 - 2 | Played | |
04/24/2016 16:00 | NacionalNAC | 0 - 1 | Played | |
04/24/2016 16:00 | Vitória FCVFC | 0 - 1 | Played | |
04/24/2016 18:15 | Vitória SCVSC | 1 - 1 | Played | |
04/24/2016 20:30 Estádio do Rio Ave FC (Arcos)9,023 | Rio AveRAV | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/29/2016 19:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica60,351 | SL BenficaSLB | 1 - 0 | Played | |
04/29/2016 21:00 | SC BragaSCB | 3 - 2 | Played | |
04/30/2016 16:00 | CD TondelaCDT | 1 - 1 | Played | |
04/30/2016 16:00 | BelenensesCFB | 0 - 2 | Played | |
04/30/2016 18:30 | FC PortoFCP | 1 - 3 | Played | |
05/01/2016 16:00 | MoreirenseMOR | 1 - 1 | Played | |
05/01/2016 16:00 | Estoril PraiaEST | 2 - 1 | Played | |
05/01/2016 18:15 | FC AroucaARO | 3 - 0 | Played | |
05/01/2016 20:30 | União MadeiraUMA | 3 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
05/06/2016 20:30 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 4 | Played | |
05/07/2016 16:15 | Rio AveRAV | 1 - 3 | Played | |
05/07/2016 18:30 | Académica OAFOAF | 0 - 0 | Played | |
05/07/2016 20:45 | Sporting CPSCP | 5 - 0 | Played | |
05/08/2016 16:00 | NacionalNAC | 2 - 2 | Played | |
05/08/2016 16:00 | Boavista FCBOA | 1 - 0 | Played | |
05/08/2016 18:15 | Vitória SCVSC | 4 - 1 | Played | |
05/08/2016 20:30 Estádio dos Barreiros9,400 | MarítimoMAR | 0 - 2 | Played | |
05/09/2016 20:00 | Estoril PraiaEST | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
05/14/2016 11:45 | FC PortoFCP | 4 - 0 | Played | |
05/14/2016 18:00 | FC AroucaARO | 2 - 2 | Played | |
05/14/2016 19:30 | CD TondelaCDT | 2 - 0 | Played | |
05/14/2016 19:30 | Vitória FCVFC | 0 - 0 | Played | |
05/14/2016 19:30 | União MadeiraUMA | 1 - 2 | Played | |
05/14/2016 19:30 | BelenensesCFB | 2 - 1 | Played | |
05/15/2016 15:00 | MoreirenseMOR | 2 - 1 | Played | |
05/15/2016 17:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica64,235 | SL BenficaSLB | 4 - 1 | Played | |
05/15/2016 17:00 | SC BragaSCB | 0 - 4 | Played |


