| Posição | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 47-13 | +34 | 49 | 11 | 10 | 1 | 0 | 32-6 | +26 | 31 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-7 | +8 | 18 | VDVVV VVVVV EVEDV | |
| 2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 47-16 | +31 | 49 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32-9 | +23 | 30 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15-7 | +8 | 19 | VVVDE VVVVV VVVDE | |
| 3 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42-16 | +26 | 46 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27-6 | +21 | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-10 | +5 | 18 | VVVVV VVVVV DVVVV | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30-22 | +8 | 38 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14-8 | +6 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-14 | +2 | 16 | VDVVV DVDVV EDEVV | |
| 5 | 20 | 11 | 5 | 4 | 31-16 | +15 | 38 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20-6 | +14 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-10 | +1 | 15 | EVDVV VEVVV DEDED | |
| 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 25-23 | +2 | 29 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-8 | +2 | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15-15 | 0 | 12 | DVVVD VEVVV DVDVD | |
| 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23-32 | -9 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-13 | +3 | 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-19 | -12 | 7 | VDDVV EEEVV DVDDV | |
| 8 | 20 | 5 | 8 | 7 | 21-25 | -4 | 23 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11-14 | -3 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-11 | -1 | 10 | EVDEE DVEDE DEDVE | |
| 9 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19-30 | -11 | 23 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-11 | -1 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9-19 | -10 | 10 | DVVDE EVDVD EEDVE | |
| 10 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19-26 | -7 | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10-9 | +1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-17 | -8 | 8 | EEDDE EDEDE DVEED | |
| 11 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17-27 | -10 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-8 | +2 | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7-19 | -12 | 4 | DEVDD VVVED DDDVD | |
| 12 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23-39 | -16 | 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15-20 | -5 | 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-19 | -11 | 4 | VVVDD DEVVD DDDVD | |
| 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18-37 | -19 | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-11 | -1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8-26 | -18 | 5 | DDDDV EEEDD EDDDV | |
| 14 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16-20 | -4 | 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7-13 | -6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-7 | +2 | 12 | DDDED DDDDD VVDDE | |
| 15 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14-30 | -16 | 16 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8-8 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-22 | -16 | 4 | DDDED VVEDE EDDDD | |
| 16 | 20 | 4 | 3 | 13 | 18-38 | -20 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10-18 | -8 | 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8-20 | -12 | 5 | EDDED VVDDE DEEDD | |
| Forma: Os últimos cinco jogos de cada equipa que contam para a tabela. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | +12 | 15 | VVVVV | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-5 | +8 | 12 | VDVVV | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 12 | VDVVV | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 10 | VVVDE | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | 10 | EVDVV | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | +3 | 9 | VDDVV | |||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | +2 | 9 | VVVDD | |||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 9 | DVVVD | |||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 7 | DVVDE | |||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-5 | -1 | 6 | EVDEE | |||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | -2 | 4 | DEVDD | |||||||||||||||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1-6 | -5 | 3 | EEDDE | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-13 | -6 | 3 | DDDDV | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-9 | -7 | 2 | EDDED | |||||||||||||||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-8 | -5 | 1 | DDDED | |||||||||||||||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-10 | -7 | 1 | DDDED | |||||||||||||||
| 1.ª volta: Classificação após Jornada 15 (jornada 15 de 30). | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 38-12 | +26 | 39 | VVVVV | |||||||||||||||
| 2 | 15 | 11 | 4 | 0 | 34-8 | +26 | 37 | VVVEV | |||||||||||||||
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28-14 | +14 | 31 | DVVVV | |||||||||||||||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27-14 | +13 | 28 | DVEED | |||||||||||||||
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21-18 | +3 | 26 | EDDVE | |||||||||||||||
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21-16 | +5 | 20 | VDEVV | |||||||||||||||
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18-20 | -2 | 18 | DVEED | |||||||||||||||
| 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-20 | -3 | 17 | EDDDV | |||||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13-12 | +1 | 16 | VDVDD | |||||||||||||||
| 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13-23 | -10 | 16 | VDEDE | |||||||||||||||
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-26 | -12 | 16 | EDEVE | |||||||||||||||
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11-20 | -9 | 15 | VEVDE | |||||||||||||||
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13-21 | -8 | 14 | DVDVD | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11-24 | -13 | 14 | DEEED | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16-29 | -13 | 13 | DVDDE | |||||||||||||||
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14-32 | -18 | 9 | EDDDE | |||||||||||||||
| 2.ª volta: Resultados a partir de Jornada 15. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | +12 | 15 | VVVVV | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-5 | +8 | 12 | VDVVV | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | 12 | VDVVV | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | +5 | 10 | VVVDE | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | 10 | EVDVV | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | +3 | 9 | VDDVV | |||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | +2 | 9 | VVVDD | |||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 9 | DVVVD | |||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 7 | DVVDE | |||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-5 | -1 | 6 | EVDEE | |||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | -2 | 4 | DEVDD | |||||||||||||||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1-6 | -5 | 3 | EEDDE | |||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-13 | -6 | 3 | DDDDV | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-9 | -7 | 2 | EDDED | |||||||||||||||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-8 | -5 | 1 | DDDED | |||||||||||||||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-10 | -7 | 1 | DDDED | |||||||||||||||
Regras e Legenda
Formato e pontos
- FormatoLiga
- FaseFase de Liga
Critérios de desempate
- Pontos no confronto direto
- Diferença de golos no confronto direto
- Diferença de golos geral
- Vitórias no total
- Golos marcados no total
Zonas
- Group stagePosições 1–2Liga dos Campeões da UEFA
- Play-off roundPosição 3Liga dos Campeões da UEFA
- Play-off roundPosição 4Liga Europa da UEFA
- Third qualifying roundPosição 5Liga Europa da UEFA
- NeutroPosições 6–12Zona de Manutenção
- Group StagePosição 13Liga Europa da UEFA
- NeutroPosição 14Zona de Manutenção
- Descida de divisãoPosições 15–16Divisão Inferior