Liga Portugal Betclic
Standings
Matchday 1Matchday 2Matchday 3Matchday 4Matchday 5Matchday 6Matchday 7Matchday 8Matchday 9Matchday 10Matchday 11Matchday 12Matchday 13Matchday 14Matchday 15Matchday 16Matchday 17Matchday 18Matchday 19Matchday 20Matchday 21Matchday 22Matchday 23Matchday 24Matchday 25Matchday 26Matchday 27Matchday 28Matchday 29Matchday 30Matchday 31Matchday 32Matchday 33Matchday 34
| Position | Summary | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | +/- | Pts ↓ | Pld | W | D | L | GF | +/- | Pts | Pld | W | D | L | GF | +/- | Pts | Form / Next |
| 1 | 34 | 29 | 3 | 2 | 96-29 | +67 | 90 | 17 | 17 | 0 | 0 | 57-11 | +46 | 51 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39-18 | +21 | 39 | ||
| 2 | 34 | 25 | 5 | 4 | 77-28 | +49 | 80 | 17 | 15 | 2 | 0 | 48-7 | +41 | 47 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29-21 | +8 | 33 | ||
| 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 63-27 | +36 | 72 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35-13 | +22 | 37 | 17 | 11 | 2 | 4 | 28-14 | +14 | 35 | ||
| 4 | 34 | 21 | 5 | 8 | 71-50 | +21 | 68 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33-20 | +13 | 33 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38-30 | +8 | 35 | ||
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 52-38 | +14 | 63 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31-18 | +13 | 35 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21-20 | +1 | 28 | ||
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 36-35 | +1 | 55 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20-18 | +2 | 28 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16-17 | -1 | 27 | ||
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54-50 | +4 | 46 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26-26 | 0 | 24 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28-24 | +4 | 22 | ||
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37-41 | -4 | 42 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21-21 | 0 | 24 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16-20 | -4 | 18 | ||
| 9 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38-50 | -12 | 38 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10-18 | -8 | 14 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28-32 | -4 | 24 | ||
| 10 | 34 | 10 | 7 | 17 | 46-51 | -5 | 37 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24-23 | +1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22-28 | -6 | 15 | ||
| 11 | 34 | 6 | 19 | 9 | 38-43 | -5 | 37 | 17 | 6 | 8 | 3 | 25-20 | +5 | 26 | 17 | 0 | 11 | 6 | 13-23 | -10 | 11 | ||
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-52 | -10 | 36 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28-22 | +6 | 25 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14-30 | -16 | 11 | ||
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 49-58 | -9 | 33 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25-18 | +7 | 25 | 17 | 1 | 5 | 11 | 24-40 | -16 | 8 | ||
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33-53 | -20 | 33 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22-27 | -5 | 21 | 17 | 1 | 9 | 7 | 11-26 | -15 | 12 | ||
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39-62 | -23 | 32 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21-30 | -9 | 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18-32 | -14 | 12 | ||
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 39-72 | -33 | 32 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18-31 | -13 | 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21-41 | -20 | 17 | ||
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 36-66 | -30 | 26 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20-32 | -12 | 14 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16-34 | -18 | 12 | ||
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 31-72 | -41 | 23 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21-37 | -16 | 13 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10-35 | -25 | 10 | ||
Qualification Zones
Group Stage (Positions 1-2)
UEFA Champions League
UEFA Champions League
3rd Qualifying Round (Position 3)
UEFA Champions League
UEFA Champions League
Group Stage (Position 4)
UEFA Europa League
UEFA Europa League
Play-off Round (Position 5)
UEFA Conference League
UEFA Conference League
Neutral (Positions 6-15)
Safe Zone
Safe Zone
Playoff (Position 16)
Relegation Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation (Positions 17-18)
Lower Division
Lower Division
Points System
3
Win
1
Draw
0
Loss
Tie-breaking Rules
- Head-to-head points
- Head-to-head goal difference
- Head-to-head goals scored
- Overall goal difference
- Overall goals scored
- Away goals
- Fair play ranking

