Fixtures & Results
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/12/2016 20:30 | Rio AveRAV | 1 - 3 | Played | |
08/13/2016 16:00 | MoreirenseMOR | 1 - 1 | Played | |
08/13/2016 18:15 | Sporting CPSCP | 2 - 0 | Played | |
08/13/2016 20:30 Estádio João Cardoso4,973 | CD TondelaCDT | 0 - 2 | Played | |
08/14/2016 16:00 | Boavista FCBOA | 2 - 0 | Played | |
08/14/2016 18:00 | Vitória FCVFC | 2 - 0 | Played | |
08/14/2016 20:15 | Vitória SCVSC | 0 - 1 | Played | |
08/15/2016 20:00 | Estoril PraiaEST | 0 - 2 | Played | |
09/04/2016 16:00 | NacionalNAC | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/19/2016 20:30 | BelenensesCFB | 0 - 0 | Played | |
08/20/2016 11:45 | MarítimoMAR | 0 - 2 | Played | |
08/20/2016 16:00 | GD ChavesGDC | 1 - 1 | Played | |
08/20/2016 18:15 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 1 | Played | |
08/20/2016 20:30 | FC PortoFCP | 1 - 0 | Played | |
08/21/2016 16:00 | FeirenseFEI | 0 - 3 | Played | |
08/21/2016 18:00 | FC AroucaARO | 2 - 0 | Played | |
08/21/2016 20:15 Estádio do Sport Lisboa e Benfica56,351 | SL BenficaSLB | 1 - 1 | Played | |
08/22/2016 20:00 | SC BragaSCB | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/26/2016 20:30 | Vitória SCVSC | 5 - 3 | Played | |
08/27/2016 16:00 | CD TondelaCDT | 0 - 1 | Played | |
08/27/2016 18:15 | Estoril PraiaEST | 1 - 3 | Played | |
08/27/2016 20:30 Estádio Eng. Rui Alves5,017 | NacionalNAC | 1 - 3 | Played | |
08/28/2016 16:00 | Boavista FCBOA | 2 - 2 | Played | |
08/28/2016 16:00 | MoreirenseMOR | 0 - 1 | Played | |
08/28/2016 18:00 | Sporting CPSCP | 2 - 1 | Played | |
08/28/2016 20:15 | Rio AveRAV | 1 - 0 | Played | |
08/28/2016 21:00 | Vitória FCVFC | 2 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/09/2016 20:30 Estádio Municipal de Arouca5,351 | FC AroucaARO | 1 - 2 | Played | |
09/10/2016 16:00 | BelenensesCFB | 2 - 1 | Played | |
09/10/2016 18:15 | Sporting CPSCP | 3 - 0 | Played | |
09/10/2016 20:30 | FC PortoFCP | 3 - 0 | Played | |
09/11/2016 11:45 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 0 | Played | |
09/11/2016 16:00 | MarítimoMAR | 0 - 1 | Played | |
09/11/2016 18:00 | SC BragaSCB | 3 - 0 | Played | |
09/11/2016 20:15 | GD ChavesGDC | 0 - 0 | Played | |
09/12/2016 20:00 | FeirenseFEI | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/16/2016 20:30 | NacionalNAC | 2 - 0 | Played | |
09/17/2016 16:00 | Estoril PraiaEST | 2 - 0 | Played | |
09/17/2016 18:15 | Vitória FCVFC | 1 - 4 | Played | |
09/17/2016 20:30 | Vitória SCVSC | 1 - 1 | Played | |
09/18/2016 16:00 | FC AroucaARO | 0 - 1 | Played | |
09/18/2016 16:00 | Boavista FCBOA | 1 - 2 | Played | |
09/18/2016 18:00 | CD TondelaCDT | 0 - 0 | Played | |
09/18/2016 20:15 | Rio AveRAV | 3 - 1 | Played | |
09/19/2016 20:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica52,181 | SL BenficaSLB | 3 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/23/2016 19:00 | FC PortoFCP | 3 - 1 | Played | |
09/23/2016 21:00 | Sporting CPSCP | 4 - 2 | Played | |
09/24/2016 16:00 | FeirenseFEI | 0 - 3 | Played | |
09/24/2016 18:15 Estádio Municipal de Chaves8,000 | GD ChavesGDC | 0 - 2 | Played | |
09/24/2016 20:30 | SC BragaSCB | 2 - 1 | Played | |
09/25/2016 16:00 | MarítimoMAR | 2 - 0 | Played | |
09/25/2016 18:00 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 1 | Played | |
09/25/2016 20:15 | MoreirenseMOR | 0 - 1 | Played | |
09/26/2016 20:00 | BelenensesCFB | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/30/2016 20:30 | CD TondelaCDT | 2 - 1 | Played | |
10/01/2016 11:45 | Rio AveRAV | 1 - 2 | Played | |
10/01/2016 16:00 | GD ChavesGDC | 3 - 1 | Played | |
10/01/2016 18:15 | Vitória SCVSC | 3 - 3 | Played | |
10/01/2016 20:30 | NacionalNAC | 0 - 4 | Played | |
10/02/2016 16:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica58,637 | SL BenficaSLB | 4 - 0 | Played | |
10/02/2016 16:00 | Vitória FCVFC | 0 - 1 | Played | |
10/02/2016 18:00 | Boavista FCBOA | 2 - 0 | Played | |
10/02/2016 20:15 | FC AroucaARO | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
10/21/2016 19:00 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 1 | Played | |
10/21/2016 21:00 | MarítimoMAR | 1 - 1 | Played | |
10/22/2016 16:00 | FeirenseFEI | 1 - 1 | Played | |
10/22/2016 18:15 | Sporting CPSCP | 1 - 1 | Played | |
10/22/2016 20:30 | FC PortoFCP | 3 - 0 | Played | |
10/23/2016 16:00 | MoreirenseMOR | 1 - 1 | Played | |
10/23/2016 18:00 | Estoril PraiaEST | 0 - 2 | Played | |
10/23/2016 20:15 Estádio do Restelo12,236 | BelenensesCFB | 0 - 2 | Played | |
10/24/2016 20:00 | SC BragaSCB | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
10/28/2016 19:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica52,731 | SL BenficaSLB | 3 - 0 | Played | |
10/28/2016 21:00 | NacionalNAC | 0 - 0 | Played | |
10/29/2016 16:00 | CD TondelaCDT | 1 - 2 | Played | |
10/29/2016 18:15 | Vitória FCVFC | 0 - 0 | Played | |
10/29/2016 20:30 | Boavista FCBOA | 0 - 0 | Played | |
10/30/2016 00:00 | FC AroucaARO | 1 - 0 | Played | |
10/30/2016 18:00 | Rio AveRAV | 0 - 3 | Played | |
10/30/2016 20:15 | SC BragaSCB | 2 - 1 | Played | |
10/31/2016 20:00 | GD ChavesGDC | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
11/04/2016 20:30 | Vitória SCVSC | 2 - 1 | Played | |
11/05/2016 16:00 | Estoril PraiaEST | 2 - 0 | Played | |
11/05/2016 16:00 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 1 | Played | |
11/05/2016 18:15 | FeirenseFEI | 0 - 1 | Played | |
11/05/2016 20:30 | Rio AveRAV | 1 - 2 | Played | |
11/06/2016 16:00 | MoreirenseMOR | 1 - 2 | Played | |
11/06/2016 18:00 Estádio do Dragão50,019 | FC PortoFCP | 1 - 1 | Played | |
11/06/2016 20:15 | Sporting CPSCP | 3 - 0 | Played | |
11/06/2016 20:30 | MarítimoMAR | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
11/25/2016 20:30 | Vitória FCVFC | 0 - 1 | Played | |
11/26/2016 11:45 | GD ChavesGDC | 0 - 0 | Played | |
11/26/2016 16:00 | NacionalNAC | 0 - 1 | Played | |
11/26/2016 18:15 | Boavista FCBOA | 0 - 1 | Played | |
11/26/2016 20:30 | BelenensesCFB | 0 - 0 | Played | |
11/27/2016 16:00 | FC AroucaARO | 1 - 0 | Played | |
11/27/2016 18:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica55,970 | SL BenficaSLB | 3 - 0 | Played | |
11/27/2016 20:15 | CD TondelaCDT | 2 - 1 | Played | |
11/28/2016 20:00 | SC BragaSCB | 6 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/02/2016 20:30 Estádio dos Barreiros10,320 | MarítimoMAR | 2 - 1 | Played | |
12/03/2016 16:00 | Rio AveRAV | 3 - 1 | Played | |
12/03/2016 18:15 | Sporting CPSCP | 2 - 0 | Played | |
12/03/2016 20:30 | FC PortoFCP | 1 - 0 | Played | |
12/04/2016 16:00 | MoreirenseMOR | 3 - 1 | Played | |
12/04/2016 16:00 | FeirenseFEI | 0 - 2 | Played | |
12/04/2016 18:00 | Estoril PraiaEST | 1 - 1 | Played | |
12/04/2016 20:15 | Vitória SCVSC | 1 - 1 | Played | |
12/05/2016 20:00 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/09/2016 20:30 | Vitória FCVFC | 2 - 0 | Played | |
12/10/2016 11:45 | BelenensesCFB | 1 - 0 | Played | |
12/10/2016 18:15 | GD ChavesGDC | 2 - 1 | Played | |
12/10/2016 20:30 | Boavista FCBOA | 1 - 2 | Played | |
12/11/2016 16:00 | FeirenseFEI | 0 - 4 | Played | |
12/11/2016 16:00 | NacionalNAC | 3 - 2 | Played | |
12/11/2016 18:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica63,312 | SL BenficaSLB | 2 - 1 | Played | |
12/11/2016 20:15 | SC BragaSCB | 3 - 0 | Played | |
12/12/2016 20:00 | FC AroucaARO | 0 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/15/2016 20:30 | FC PortoFCP | 2 - 1 | Played | |
12/21/2016 18:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica51,566 | SL BenficaSLB | 2 - 0 | Played | |
12/22/2016 17:00 | NacionalNAC | 0 - 2 | Played | |
12/22/2016 19:00 | SC BragaSCB | 2 - 1 | Played | |
12/22/2016 19:00 | FeirenseFEI | 2 - 0 | Played | |
12/22/2016 21:00 | BelenensesCFB | 0 - 1 | Played | |
12/22/2016 21:00 | GD ChavesGDC | 1 - 0 | Played | |
12/23/2016 19:00 | Vitória FCVFC | 3 - 0 | Played | |
12/23/2016 21:00 | FC AroucaARO | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/16/2016 20:30 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 0 | Played | |
12/17/2016 18:15 | MoreirenseMOR | 1 - 4 | Played | |
12/17/2016 20:30 Estádio António Coimbra da Mota7,429 | Estoril PraiaEST | 0 - 1 | Played | |
12/18/2016 16:00 | CD TondelaCDT | 1 - 1 | Played | |
12/18/2016 16:00 | Rio AveRAV | 2 - 1 | Played | |
12/18/2016 18:00 | Vitória SCVSC | 3 - 1 | Played | |
12/18/2016 20:15 | Sporting CPSCP | 0 - 1 | Played | |
12/19/2016 17:30 | MarítimoMAR | 2 - 0 | Played | |
12/19/2016 20:00 | FC PortoFCP | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/07/2017 11:45 | NacionalNAC | 0 - 0 | Played | |
01/07/2017 16:00 | Estoril PraiaEST | 0 - 1 | Played | |
01/07/2017 18:15 Estádio Municipal de Guimarães26,985 | Vitória SCVSC | 0 - 2 | Played | |
01/07/2017 20:30 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 0 | Played | |
01/08/2017 16:00 | CD TondelaCDT | 1 - 2 | Played | |
01/08/2017 16:00 | Rio AveRAV | 2 - 2 | Played | |
01/08/2017 18:00 | Boavista FCBOA | 1 - 0 | Played | |
01/08/2017 20:15 | Sporting CPSCP | 2 - 1 | Played | |
01/09/2017 20:00 | MoreirenseMOR | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/13/2017 20:30 | FC AroucaARO | 2 - 1 | Played | |
01/14/2017 16:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica57,480 | SL BenficaSLB | 3 - 3 | Played | |
01/14/2017 16:00 | Vitória FCVFC | 1 - 0 | Played | |
01/14/2017 18:15 | GD ChavesGDC | 2 - 2 | Played | |
01/14/2017 20:30 | FeirenseFEI | 0 - 0 | Played | |
01/15/2017 16:00 | MarítimoMAR | 3 - 1 | Played | |
01/15/2017 18:00 | FC PortoFCP | 3 - 0 | Played | |
01/15/2017 20:15 | BelenensesCFB | 1 - 0 | Played | |
01/16/2017 20:00 | SC BragaSCB | 2 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/20/2017 20:30 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 2 | Played | |
01/21/2017 16:00 | FC PortoFCP | 4 - 2 | Played | |
01/21/2017 18:15 | MarítimoMAR | 2 - 2 | Played | |
01/21/2017 20:30 | FC AroucaARO | 1 - 2 | Played | |
01/22/2017 16:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica56,053 | SL BenficaSLB | 4 - 0 | Played | |
01/22/2017 16:00 | FeirenseFEI | 1 - 0 | Played | |
01/22/2017 18:00 | BelenensesCFB | 1 - 2 | Played | |
01/22/2017 20:15 | SC BragaSCB | 1 - 2 | Played | |
01/23/2017 20:00 | GD ChavesGDC | 2 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/27/2017 20:30 | Boavista FCBOA | 0 - 1 | Played | |
01/28/2017 11:45 | CD TondelaCDT | 2 - 0 | Played | |
01/28/2017 16:00 | NacionalNAC | 1 - 1 | Played | |
01/28/2017 16:00 | Vitória SCVSC | 0 - 0 | Played | |
01/28/2017 18:15 | Estoril PraiaEST | 1 - 2 | Played | |
01/28/2017 20:30 | Sporting CPSCP | 4 - 2 | Played | |
01/30/2017 20:00 Estádio do Bonfim10,109 | Vitória FCVFC | 1 - 0 | Played | |
02/02/2017 19:00 | MoreirenseMOR | 1 - 1 | Played | |
02/02/2017 21:00 | Rio AveRAV | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/03/2017 20:30 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 0 | Played | |
02/04/2017 16:00 | GD ChavesGDC | 0 - 0 | Played | |
02/04/2017 20:30 | FC PortoFCP | 2 - 1 | Played | |
02/05/2017 16:00 | FC AroucaARO | 2 - 1 | Played | |
02/05/2017 18:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica48,638 | SL BenficaSLB | 3 - 0 | Played | |
02/05/2017 20:15 | BelenensesCFB | 0 - 0 | Played | |
02/06/2017 19:00 | MarítimoMAR | 1 - 0 | Played | |
02/06/2017 21:00 | SC BragaSCB | 1 - 1 | Played | |
02/06/2017 21:00 | FeirenseFEI | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/10/2017 20:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica46,256 | SL BenficaSLB | 3 - 0 | Played | |
02/11/2017 11:45 | CD TondelaCDT | 0 - 1 | Played | |
02/11/2017 16:00 | Vitória FCVFC | 0 - 0 | Played | |
02/11/2017 18:15 | Estoril PraiaEST | 2 - 1 | Played | |
02/11/2017 20:30 | Vitória SCVSC | 0 - 2 | Played | |
02/12/2017 16:00 | NacionalNAC | 1 - 1 | Played | |
02/12/2017 18:00 | MoreirenseMOR | 2 - 3 | Played | |
02/12/2017 20:15 | Boavista FCBOA | 1 - 1 | Played | |
02/13/2017 20:00 | Rio AveRAV | 0 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/17/2017 20:30 | FC PortoFCP | 4 - 0 | Played | |
02/18/2017 16:00 | GD ChavesGDC | 2 - 0 | Played | |
02/18/2017 16:00 | MoreirenseMOR | 1 - 1 | Played | |
02/18/2017 18:15 | FeirenseFEI | 0 - 1 | Played | |
02/18/2017 20:30 | Sporting CPSCP | 1 - 0 | Played | |
02/19/2017 16:00 | Paços de FerreiraPFE | 2 - 1 | Played | |
02/19/2017 18:00 | BelenensesCFB | 1 - 1 | Played | |
02/19/2017 20:15 Municipal de Braga24,836 | SC BragaSCB | 0 - 1 | Played | |
02/20/2017 20:00 | MarítimoMAR | 0 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/24/2017 19:00 | Vitória SCVSC | 1 - 0 | Played | |
02/24/2017 21:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica53,810 | SL BenficaSLB | 3 - 1 | Played | |
02/25/2017 16:00 | CD TondelaCDT | 1 - 1 | Played | |
02/25/2017 18:15 | Estoril PraiaEST | 0 - 2 | Played | |
02/25/2017 20:30 | Rio AveRAV | 0 - 0 | Played | |
02/26/2017 16:00 | NacionalNAC | 0 - 0 | Played | |
02/26/2017 18:00 | Vitória FCVFC | 1 - 1 | Played | |
02/26/2017 20:15 | Boavista FCBOA | 0 - 1 | Played | |
02/27/2017 20:00 | FC AroucaARO | 1 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/03/2017 20:30 | MoreirenseMOR | 0 - 0 | Played | |
03/04/2017 16:00 | SC BragaSCB | 3 - 1 | Played | |
03/04/2017 18:15 | FC PortoFCP | 7 - 0 | Played | |
03/04/2017 20:30 Estádio Marcolino Castro5,449 | FeirenseFEI | 0 - 1 | Played | |
03/05/2017 11:45 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 0 | Played | |
03/05/2017 16:00 | MarítimoMAR | 1 - 0 | Played | |
03/05/2017 18:00 | BelenensesCFB | 2 - 1 | Played | |
03/05/2017 20:15 | Sporting CPSCP | 1 - 1 | Played | |
03/06/2017 20:00 | Estoril PraiaEST | 0 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/10/2017 20:30 | FC AroucaARO | 0 - 4 | Played | |
03/11/2017 16:00 | Vitória FCVFC | 1 - 2 | Played | |
03/11/2017 18:15 | GD ChavesGDC | 0 - 0 | Played | |
03/11/2017 20:30 | CD TondelaCDT | 1 - 4 | Played | |
03/12/2017 16:00 | Boavista FCBOA | 3 - 0 | Played | |
03/12/2017 18:00 | Rio AveRAV | 3 - 2 | Played | |
03/12/2017 20:15 | Vitória SCVSC | 3 - 3 | Played | |
03/13/2017 18:00 | NacionalNAC | 1 - 1 | Played | |
03/13/2017 20:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica53,897 | SL BenficaSLB | 4 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/17/2017 20:30 | Estoril PraiaEST | 0 - 0 | Played | |
03/18/2017 16:00 | BelenensesCFB | 1 - 2 | Played | |
03/18/2017 16:00 | MoreirenseMOR | 1 - 1 | Played | |
03/18/2017 18:15 | Sporting CPSCP | 2 - 0 | Played | |
03/18/2017 20:30 Estádio da Mata Real9,076 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 0 | Played | |
03/19/2017 16:00 | MarítimoMAR | 3 - 1 | Played | |
03/19/2017 16:00 | FeirenseFEI | 3 - 2 | Played | |
03/19/2017 18:00 | FC PortoFCP | 1 - 1 | Played | |
03/19/2017 20:15 | Vitória SCVSC | 3 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/31/2017 19:00 | GD ChavesGDC | 1 - 0 | Played | |
03/31/2017 21:00 | NacionalNAC | 1 - 2 | Played | |
04/01/2017 16:00 | CD TondelaCDT | 0 - 2 | Played | |
04/01/2017 18:15 | Boavista FCBOA | 0 - 1 | Played | |
04/01/2017 20:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica63,323 | SL BenficaSLB | 1 - 1 | Played | |
04/02/2017 16:00 | Vitória FCVFC | 2 - 0 | Played | |
04/02/2017 16:00 | BelenensesCFB | 1 - 2 | Played | |
04/02/2017 18:00 | FC AroucaARO | 1 - 2 | Played | |
04/02/2017 20:15 | SC BragaSCB | 3 - 3 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/07/2017 20:30 | FeirenseFEI | 0 - 1 | Played | |
04/08/2017 16:00 | Paços de FerreiraPFE | 1 - 1 | Played | |
04/08/2017 18:15 | FC PortoFCP | 3 - 0 | Played | |
04/08/2017 20:30 | Sporting CPSCP | 4 - 0 | Played | |
04/09/2017 16:00 | Estoril PraiaEST | 0 - 1 | Played | |
04/09/2017 16:00 | Rio AveRAV | 0 - 0 | Played | |
04/09/2017 18:00 | Vitória SCVSC | 2 - 1 | Played | |
04/09/2017 20:15 Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas5,603 | MoreirenseMOR | 0 - 1 | Played | |
04/10/2017 20:00 | MarítimoMAR | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/14/2017 16:00 | BelenensesCFB | 1 - 3 | Played | |
04/14/2017 16:00 | Boavista FCBOA | 0 - 0 | Played | |
04/14/2017 18:15 Estádio do Sport Lisboa e Benfica57,074 | SL BenficaSLB | 3 - 0 | Played | |
04/14/2017 20:30 | Vitória FCVFC | 0 - 3 | Played | |
04/15/2017 16:00 | FC AroucaARO | 2 - 0 | Played | |
04/15/2017 16:00 | GD ChavesGDC | 2 - 3 | Played | |
04/15/2017 18:15 | CD TondelaCDT | 2 - 1 | Played | |
04/15/2017 20:30 | SC BragaSCB | 1 - 1 | Played | |
04/17/2017 20:00 | NacionalNAC | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/21/2017 20:30 | Rio AveRAV | 3 - 0 | Played | |
04/22/2017 16:00 | MarítimoMAR | 3 - 0 | Played | |
04/22/2017 16:00 | CD TondelaCDT | 2 - 0 | Played | |
04/22/2017 18:15 | Estoril PraiaEST | 3 - 0 | Played | |
04/22/2017 20:30 Estádio José Alvalade48,765 | Sporting CPSCP | 1 - 1 | Played | |
04/23/2017 16:00 | Paços de FerreiraPFE | 3 - 1 | Played | |
04/23/2017 18:00 | Vitória SCVSC | 2 - 0 | Played | |
04/23/2017 20:15 | FC PortoFCP | 0 - 0 | Played | |
04/24/2017 20:00 | MoreirenseMOR | 0 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/28/2017 20:30 | Vitória FCVFC | 0 - 2 | Played | |
04/29/2017 16:00 | Boavista FCBOA | 1 - 0 | Played | |
04/29/2017 16:00 | NacionalNAC | 0 - 2 | Played | |
04/29/2017 18:15 Estádio do Sport Lisboa e Benfica59,314 | SL BenficaSLB | 2 - 1 | Played | |
04/29/2017 20:30 | GD ChavesGDC | 0 - 2 | Played | |
04/30/2017 16:00 | FC AroucaARO | 2 - 2 | Played | |
04/30/2017 16:00 | FeirenseFEI | 2 - 1 | Played | |
04/30/2017 18:00 | SC BragaSCB | 2 - 3 | Played | |
04/30/2017 20:15 | BelenensesCFB | 1 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
05/05/2017 20:30 | MoreirenseMOR | 2 - 1 | Played | |
05/06/2017 16:00 | Boavista FCBOA | 2 - 2 | Played | |
05/06/2017 18:15 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 1 | Played | |
05/06/2017 20:30 | MarítimoMAR | 1 - 1 | Played | |
05/07/2017 11:45 | Sporting CPSCP | 1 - 3 | Played | |
05/07/2017 16:00 | CD TondelaCDT | 2 - 1 | Played | |
05/07/2017 18:00 | Vitória SCVSC | 1 - 0 | Played | |
05/07/2017 20:15 Estádio do Rio Ave FC (Arcos)8,767 | Rio AveRAV | 0 - 1 | Played | |
05/08/2017 20:00 | Estoril PraiaEST | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
05/12/2017 20:30 | BelenensesCFB | 1 - 1 | Played | |
05/13/2017 16:00 | FC AroucaARO | 1 - 2 | Played | |
05/13/2017 18:15 Estádio do Sport Lisboa e Benfica64,591 | SL BenficaSLB | 5 - 0 | Played | |
05/13/2017 20:30 | FeirenseFEI | 2 - 1 | Played | |
05/14/2017 16:00 | MarítimoMAR | 1 - 1 | Played | |
05/14/2017 16:00 | GD ChavesGDC | 2 - 2 | Played | |
05/14/2017 18:00 | FC PortoFCP | 4 - 1 | Played | |
05/14/2017 20:15 | SC BragaSCB | 4 - 0 | Played | |
05/15/2017 20:00 | Vitória FCVFC | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
05/20/2017 16:00 | Rio AveRAV | 2 - 0 | Played | |
05/20/2017 16:00 | Paços de FerreiraPFE | 0 - 0 | Played | |
05/20/2017 16:00 | NacionalNAC | 1 - 2 | Played | |
05/20/2017 18:15 | Vitória SCVSC | 0 - 1 | Played | |
05/20/2017 20:30 Estádio do Bessa Séc. XXI16,157 | Boavista FCBOA | 2 - 2 | Played | |
05/21/2017 18:00 | Estoril PraiaEST | 4 - 2 | Played | |
05/21/2017 18:00 | CD TondelaCDT | 2 - 0 | Played | |
05/21/2017 18:00 | MoreirenseMOR | 3 - 1 | Played | |
05/21/2017 20:15 | Sporting CPSCP | 4 - 1 | Played |


