Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | First Round | |
| 2 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | First Round | |
| 3 | Direct Qualification | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 11 | Runner-up | |
| 4 | Direct Qualification | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 11 | Semi-Final | |
| 5 | Direct Qualification | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | Second Round | |
| 6 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | First Round | |
| 7 | Direct Qualification | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 14 | Quarter-Final | |
| 8 | Direct Qualification | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | Second Round | |
| 9 | Comercial FC | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | First Round |
| 10 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | First Round | |
| 11 | Direct Qualification | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | Second Round | |
| 12 | Direct Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | Second Round | |
| 13 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | First Round | |
| 14 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | First Round | |
| 15 | Direct Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | Second Round | |
| 16 | Marvilense FC | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | First Round |
| 17 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Quarter-Final | |
| 18 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | First Round | |
| 19 | Operário de Santarém | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | First Round |
| 20 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | First Round | |
| 21 | Direct Qualification | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | Quarter-Final | |
| 22 | Direct Qualification | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | Second Round | |
| 23 | Direct Qualification | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 9 | Winner | |
| 24 | Direct Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | Second Round | |
| 25 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | First Round | |
| 26 | Direct Qualification | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | Semi-Final | |
| 27 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | First Round | |
| 28 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | First Round | |
| 29 | Direct Qualification | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | Quarter-Final |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.

