Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Round of 16 | |
| 2 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | Round of 16 | |
| 3 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | Quarter-Final | |
| 4 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | Quarter-Final | |
| 5 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | Quarter-Final | |
| 6 | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | Semi-Final | |
| 7 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Round of 16 | |
| 8 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | Round of 16 | |
| 9 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | Round of 16 | |
| 10 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | Round of 16 | |
| 11 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | Round of 16 | |
| 12 | Direct Qualification | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | Winner | |
| 13 | Direct Qualification | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | Semi-Final | |
| 14 | Unidos de Lisboa | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | Quarter-Final |
| 15 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | Runner-up | |
| 16 | Direct Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | Round of 16 |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.
