Teams
| # | Team | Group | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group E | Direct Qualification | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 10 | Semi-Final | |
| 2 | Group E | Direct Qualification | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | Group Phase | |
| 3 | Group E | Direct Qualification | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | Round of 16 | |
| 4 | Schalke 04 | Group E | Direct Qualification | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | Group Phase |
| 5 | Group F | Direct Qualification | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | Quarter-Final | |
| 6 | Group F | Direct Qualification | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | Group Phase | |
| 7 | Group F | Direct Qualification | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | Round of 16 | |
| 8 | Group F | Direct Qualification | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | Group Phase | |
| 9 | Group G | Direct Qualification | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | Group Phase | |
| 10 | Group G | Direct Qualification | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | Round of 16 | |
| 11 | Group G | Direct Qualification | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | Round of 16 | |
| 12 | Group G | Direct Qualification | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | Group Phase | |
| 13 | Group H | Direct Qualification | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | Group Phase | |
| 14 | Group H | Direct Qualification | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | Group Phase | |
| 15 | Group H | Direct Qualification | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | Quarter-Final | |
| 16 | Group H | Direct Qualification | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | Round of 16 | |
| 17 | Group A | Direct Qualification | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | Round of 16 | |
| 18 | Group A | Direct Qualification | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | Group Phase | |
| 19 | Group A | Direct Qualification | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | Quarter-Final | |
| 20 | Group A | Direct Qualification | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | Group Phase | |
| 21 | Group B | Direct Qualification | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | Round of 16 | |
| 22 | Group B | Direct Qualification | 13 | 8 | 4 | 1 | 15 | 4 | Runner-up | |
| 23 | Group B | Direct Qualification | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | Group Phase | |
| 24 | Group B | Direct Qualification | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | Group Phase | |
| 25 | Group C | Direct Qualification | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 5 | Winner | |
| 26 | Group C | Direct Qualification | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | Group Phase | |
| 27 | Udinese | Group C | Direct Qualification | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | Group Phase |
| 28 | Werder Bremen | Group C | Direct Qualification | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | Round of 16 |
| 29 | Group D | Direct Qualification | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Group Phase | |
| 30 | Group D | Direct Qualification | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | Group Phase | |
| 31 | Group D | Direct Qualification | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | Quarter-Final | |
| 32 | Group D | Direct Qualification | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 7 | Semi-Final |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.
