Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | First Round |
| 2 | Direct Qualification | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 10 | Winner | |
| 3 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | First Round | |
| 4 | Athletic Bilbao | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | First Round |
| 5 | Direct Qualification | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | Second Round | |
| 6 | Direct Qualification | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | Semi-Final | |
| 7 | Bordeaux | Direct Qualification | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | Third Round |
| 8 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | First Round | |
| 9 | Direct Qualification | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | Second Round | |
| 10 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | First Round | |
| 11 | Direct Qualification | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | Quarter-Final | |
| 12 | Dynamo Moskva | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | First Round |
| 13 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | First Round | |
| 14 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | First Round | |
| 15 | Direct Qualification | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | Third Round | |
| 16 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | Second Round | |
| 17 | Direct Qualification | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | Quarter-Final | |
| 18 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | First Round | |
| 19 | FC Vorwärts Berlin | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | First Round |
| 20 | Direct Qualification | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | Third Round | |
| 21 | Direct Qualification | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Second Round | |
| 22 | Direct Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | First Round | |
| 23 | Direct Qualification | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | Third Round | |
| 24 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | First Round | |
| 25 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | First Round | |
| 26 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | First Round | |
| 27 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | First Round | |
| 28 | Haarlem | Direct Qualification | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | Second Round |
| 29 | Direct Qualification | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | Second Round | |
| 30 | Direct Qualification | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Second Round | |
| 31 | Direct Qualification | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | Second Round | |
| 32 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | First Round | |
| 33 | Direct Qualification | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 8 | Quarter-Final | |
| 34 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | First Round | |
| 35 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | First Round | |
| 36 | Direct Qualification | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | Second Round | |
| 37 | Lokomotive Leipzig (1966) | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | First Round |
| 38 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | First Round | |
| 39 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | First Round | |
| 40 | Direct Qualification | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | Second Round | |
| 41 | Direct Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | Second Round | |
| 42 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | First Round | |
| 43 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | First Round | |
| 44 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | First Round | |
| 45 | Direct Qualification | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | Second Round | |
| 46 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | First Round | |
| 47 | Direct Qualification | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | Quarter-Final | |
| 48 | Direct Qualification | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | Second Round | |
| 49 | Direct Qualification | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | Third Round | |
| 50 | Direct Qualification | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | Third Round | |
| 51 | Direct Qualification | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | Second Round | |
| 52 | Direct Qualification | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | Second Round | |
| 53 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | First Round | |
| 54 | Direct Qualification | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 9 | Runner-up | |
| 55 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | First Round | |
| 56 | Southampton | Direct Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | First Round |
| 57 | Spartak Moskva | Direct Qualification | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | Third Round |
| 58 | Direct Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | First Round | |
| 59 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | First Round | |
| 60 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | First Round | |
| 61 | Direct Qualification | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | Semi-Final | |
| 62 | Valencia CF | Direct Qualification | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | Quarter-Final |
| 63 | Direct Qualification | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | Second Round | |
| 64 | Werder Bremen | Direct Qualification | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | Third Round |
| 65 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | First Round |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.