Lisbon Championship — History
Records
Titles
| # | Club | T |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 |
Most seasons
| # | Club | S |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 18 | |
| 4 | 18 | |
| 4 | Império Lisboa Clube | 18 |
| 7 | 16 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | Lisboa FC (Campo Grande) | 6 |
| 11 | 5 | |
| 11 | 5 | |
| 11 | 5 | |
| 11 | Sport Bom Sucesso | 5 |
| 11 | Unidos de Lisboa | 5 |
| 16 | 4 | |
| 16 | Os Fósforos | 4 |
| 18 | 3 | |
| 18 | Luso FC | 3 |
| 18 | U. Belenense | 3 |
| 21 | Cruz Quebrada | 2 |
| 21 | 2 | |
| 21 | Lisbon Cricket | 2 |
| 24 | Ajudense FC | 1 |
| 24 | 1 | |
| 24 | Cruz Negra | 1 |
| 24 | Gilman | 1 |
| 24 | 1 | |
| 24 | 1 |
SL Benfica in the competition
- Biggest win15–0 Lisboa FC (Campo Grande) (A) · 1910/11 · 9 Apr 1911
- Heaviest defeat3–8 Belenenses (A) · 1940/41 · 13 Oct 1940
- Highest attendance15,000 Casa Pia AC (H) · 1925/26 · 13 Dec 1925
All-time top scorers
| # | Player | G | M | S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítor Silva7 pen | 52 | 69 | 8 |
| 2 | Guilherme Espírito Santo | 47 | 60 | 6 |
| 3 | Rogério de Sousa1 pen | 41 | 64 | 8 |
| 4 | Alfredo Valadas | 38 | 76 | 10 |
| 5 | Jesus Crespo | 33 | 99 | 12 |
| 5 | Semilhas | 33 | 53 | 5 |
| 7 | Francisco Rodrigues1 pen | 32 | 28 | 3 |
| 7 | Jorge Tavares | 32 | 94 | 7 |
| 9 | Mário de Carvalho | 26 | 71 | 6 |
| 9 | Rogério Pipi2 pen | 26 | 49 | 5 |
