| Posição | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 43-5 | +38 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20-4 | +16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23-1 | +22 | 10 | VVEEV VVVVV VVEEV | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 41-6 | +35 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22-6 | +16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-0 | +19 | 6 | VVEVV EVVEV VVV | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-15 | +15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23-10 | +13 | 5 | DEVVD VVED DDEVV | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-8 | +2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-6 | +4 | 5 | VEDVD ED EDVDV | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13-22 | -9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | -5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-13 | -4 | 4 | EDDED EDDE DVEDD | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-23 | -13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-15 | -9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | 3 | DVDED VEDD DVDE | |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-73 | -68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-50 | -48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-23 | -20 | 0 | DDDDD DDDDD DDD | |
| Forma: Os últimos cinco jogos de cada equipa que contam para a tabela. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29-3 | +26 | 13 | VVEVV | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-1 | +5 | 11 | VVEEV | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23-11 | +12 | 7 | DEVVD | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-5 | +4 | 7 | VEDVD | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-21 | -17 | 4 | DVDED | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-16 | -10 | 2 | EDDED | |||||||||||||||
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-47 | -46 | 0 | DDDDD | |||||||||||||||
| 1.ª volta: Classificação após Jornada 5 (jornada 5 de 10). | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42-4 | +38 | 19 | VVVEV | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29-10 | +19 | 10 | EEVVD | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-3 | +9 | 7 | DVEVV | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-6 | +4 | 6 | DVEDV | |||||||||||||||
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12-16 | -4 | 6 | VEDDE | |||||||||||||||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-23 | -13 | 6 | DVDED | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5-58 | -53 | 0 | DDDDD | |||||||||||||||
| 2.ª volta: Resultados a partir de Jornada 5. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29-3 | +26 | 9 | VVEVV | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | VVEEV | |||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DVDED | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | VEDVD | |||||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 | DEVVD | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 | EDDED | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-15 | -15 | 0 | DDDDD | |||||||||||||||
Regras e Legenda
Formato e pontos
- FormatoLiga
- FaseFase de Liga
Critérios de desempate
- Pontos no confronto direto
- Diferença de golos no confronto direto
- Golos marcados no confronto direto
- Diferença de golos geral
- Golos marcados no total
Zonas
- ChampionPosição 1
