À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | +14 | 30 | |
| 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | +12 | 27 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | +2 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | +3 | 18 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | -8 | 17 | |
| 7 | 14 | 3 | 8 | 3 | -1 | 17 | |
| 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | -20 | 3 |
Plantel 44
Já tinham saído: Ricardo Teixeira
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.