À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +14 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | +6 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | -11 | 6 |
Plantel 31
Já tinham saído: Aires Sousa, João Carvalho, Nuno Santos, Abduramane Sani, João Oliveira
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais.