Teams
| # | Team | Group | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Direct Qualification | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | Group Phase | |
| 2 | Group A | Qualified from Qualifying | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | Group Phase | |
| 3 | Group A | Direct Qualification | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | Group Phase | |
| 4 | Group A | Qualified from Qualifying | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | Quarter-Final | |
| 5 | Athletic Bilbao | Group B | Qualified from Qualifying | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | Group Phase |
| 6 | Group B | Qualified from Qualifying | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | Group Phase | |
| 7 | Group B | Direct Qualification | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 11 | Semi-Final | |
| 8 | Group B | Qualified from Qualifying | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | Group Phase | |
| 9 | Group C | Qualified from Qualifying | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | Quarter-Final | |
| 10 | Group C | Direct Qualification | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | Quarter-Final | |
| 11 | Spartak Moskva | Group C | Qualified from Qualifying | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | Group Phase |
| 12 | Group C | Qualified from Qualifying | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | Group Phase | |
| 13 | Group D | Direct Qualification | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | Group Phase | |
| 14 | Group D | Qualified from Qualifying | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 12 | Runner-up | |
| 15 | Brondby IF | Group D | Qualified from Qualifying | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | Group Phase |
| 16 | Group D | Qualified from Qualifying | 13 | 6 | 7 | 0 | 31 | 16 | Winner | |
| 17 | Group E | Direct Qualification | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | Group Phase | |
| 18 | Group E | Qualified from Qualifying | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | Semi-Final | |
| 19 | Group E | Direct Qualification | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | Group Phase | |
| 20 | Group E | Qualified from Qualifying | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | Group Phase | |
| 21 | Group F | Qualified from Qualifying | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | Group Phase | |
| 22 | Group F | Direct Qualification | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | Quarter-Final | |
| 23 | Group F | Qualified from Qualifying | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | Group Phase | |
| 24 | Group F | Qualified from Qualifying | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | Group Phase | |
| 25 | Anorthosis | - | Qualifying Entry | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | Second Qualifying Round |
| 26 | - | Qualifying Entry | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | Second Qualifying Round | |
| 27 | - | Qualifying Entry | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Second Qualifying Round | |
| 28 | - | Qualifying Entry | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | Second Qualifying Round | |
| 29 | - | Qualifying Entry | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Second Qualifying Round | |
| 30 | - | Qualifying Entry | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | Second Qualifying Round | |
| 31 | FC VSS Kosice | - | Qualifying Entry | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Second Qualifying Round |
| 32 | FK Obilic | - | Qualifying Entry | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | Second Qualifying Round |
| 33 | - | Qualifying Entry | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Second Qualifying Round | |
| 34 | - | Qualifying Entry | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | Second Qualifying Round | |
| 35 | - | Qualifying Entry | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Second Qualifying Round | |
| 36 | - | Qualifying Entry | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Second Qualifying Round | |
| 37 | - | Qualifying Entry | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Second Qualifying Round | |
| 38 | - | Qualifying Entry | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | Second Qualifying Round | |
| 39 | - | Qualifying Entry | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Second Qualifying Round | |
| 40 | - | Qualifying Entry | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | Second Qualifying Round |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.