Teams
| # | Team | Group | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group A | Direct Qualification | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | Group Phase | |
| 2 | Group A | Direct Qualification | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | Group Phase | |
| 3 | Group A | Direct Qualification | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | Group Phase | |
| 4 | Group A | Direct Qualification | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | Group Phase | |
| 5 | Group B | Direct Qualification | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 14 | Semi-Final | |
| 6 | Group B | Direct Qualification | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | Group Phase | |
| 7 | Group B | Direct Qualification | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | Semi-Final | |
| 8 | Spartak Moskva | Group B | Direct Qualification | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | Group Phase |
| 9 | Group C | Direct Qualification | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | Group Phase | |
| 10 | Group C | Direct Qualification | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | Group Phase | |
| 11 | Group C | Direct Qualification | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | Group Phase | |
| 12 | Group C | Direct Qualification | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | Group Phase | |
| 13 | Group D | Direct Qualification | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 6 | Runner-up | |
| 14 | AEK | Group D | Direct Qualification | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | Group Phase |
| 15 | Group D | Direct Qualification | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 4 | Winner | |
| 16 | Group D | Direct Qualification | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | Group Phase |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.
