Fixtures & Results
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/10/2018 20:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica55,219 | SL BenficaSLB | 3 - 2 | Played | |
08/11/2018 16:30 | Vitória FCVFC | 2 - 0 | Played | |
08/11/2018 19:00 | CD TondelaCDT | 0 - 1 | Played | |
08/11/2018 21:00 | FC PortoFCP | 5 - 0 | Played | |
08/12/2018 16:00 | FeirenseFEI | 2 - 0 | Played | |
08/12/2018 16:00 | MarítimoMAR | 1 - 0 | Played | |
08/12/2018 18:30 | MoreirenseMOR | 1 - 3 | Played | |
08/12/2018 20:30 | SC BragaSCB | 4 - 2 | Played | |
08/13/2018 20:15 | PortimonensePSC | 0 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/17/2018 20:30 | CD AvesAVE | 2 - 2 | Played | |
08/18/2018 16:30 | GD ChavesGDC | 2 - 0 | Played | |
08/18/2018 19:00 Estádio do Bessa Séc. XXI15,189 | Boavista FCBOA | 0 - 2 | Played | |
08/18/2018 21:00 | Sporting CPSCP | 2 - 1 | Played | |
08/19/2018 16:00 | Rio AveRAV | 3 - 1 | Played | |
08/19/2018 16:00 | NacionalNAC | 1 - 2 | Played | |
08/19/2018 18:30 | B SADBSA | 2 - 3 | Played | |
08/19/2018 20:30 | Santa ClaraSCL | 3 - 3 | Played | |
08/20/2018 20:15 | Vitória SCVSC | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/24/2018 20:30 | MarítimoMAR | 2 - 1 | Played | |
08/25/2018 16:30 | PortimonensePSC | 2 - 2 | Played | |
08/25/2018 19:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica60,486 | SL BenficaSLB | 1 - 1 | Played | |
08/25/2018 21:00 | FC PortoFCP | 2 - 3 | Played | |
08/26/2018 16:00 | FeirenseFEI | 1 - 1 | Played | |
08/26/2018 16:00 | Vitória FCVFC | 1 - 2 | Played | |
08/26/2018 18:30 | CD TondelaCDT | 1 - 1 | Played | |
08/26/2018 20:30 | SC BragaSCB | 3 - 1 | Played | |
08/27/2018 20:15 | MoreirenseMOR | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
08/31/2018 19:00 | GD ChavesGDC | 0 - 1 | Played | |
08/31/2018 21:15 | Vitória SCVSC | 1 - 0 | Played | |
09/01/2018 16:30 | B SADBSA | 0 - 0 | Played | |
09/01/2018 19:00 | Santa ClaraSCL | 4 - 2 | Played | |
09/01/2018 21:00 | Sporting CPSCP | 1 - 0 | Played | |
09/02/2018 16:00 | CD AvesAVE | 0 - 1 | Played | |
09/02/2018 16:00 | Rio AveRAV | 2 - 1 | Played | |
09/02/2018 18:30 Estádio Eng. Rui Alves4,793 | NacionalNAC | 0 - 4 | Played | |
09/02/2018 20:30 | FC PortoFCP | 3 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/21/2018 20:30 | Boavista FCBOA | 1 - 2 | Played | |
09/22/2018 16:30 | Santa ClaraSCL | 1 - 3 | Played | |
09/22/2018 19:00 | MarítimoMAR | 0 - 0 | Played | |
09/22/2018 21:00 | Vitória FCVFC | 0 - 2 | Played | |
09/23/2018 16:00 | FeirenseFEI | 0 - 0 | Played | |
09/23/2018 16:00 | CD TondelaCDT | 2 - 0 | Played | |
09/23/2018 18:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica53,606 | SL BenficaSLB | 2 - 0 | Played | |
09/23/2018 20:30 | PortimonensePSC | 3 - 2 | Played | |
09/24/2018 20:15 | SC BragaSCB | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/27/2018 21:15 Estádio Municipal de Chaves7,783 | GD ChavesGDC | 2 - 2 | Played | |
09/28/2018 20:30 | FC PortoFCP | 1 - 0 | Played | |
09/29/2018 16:30 | MoreirenseMOR | 1 - 0 | Played | |
09/29/2018 19:00 | Rio AveRAV | 2 - 1 | Played | |
09/29/2018 21:00 | Sporting CPSCP | 2 - 0 | Played | |
09/30/2018 16:00 | NacionalNAC | 0 - 3 | Played | |
09/30/2018 18:30 | Vitória SCVSC | 1 - 1 | Played | |
09/30/2018 20:30 | B SADBSA | 0 - 3 | Played | |
10/01/2018 20:15 | CD AvesAVE | 3 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
10/05/2018 15:30 | CD TondelaCDT | 1 - 1 | Played | |
10/05/2018 18:00 | Santa ClaraSCL | 1 - 0 | Played | |
10/05/2018 20:30 | FeirenseFEI | 0 - 0 | Played | |
10/06/2018 15:30 | Vitória FCVFC | 3 - 0 | Played | |
10/06/2018 18:00 | MarítimoMAR | 1 - 3 | Played | |
10/06/2018 20:30 | SC BragaSCB | 1 - 1 | Played | |
10/07/2018 15:00 | Boavista FCBOA | 1 - 0 | Played | |
10/07/2018 17:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica61,567 | SL BenficaSLB | 1 - 0 | Played | |
10/07/2018 20:00 | PortimonensePSC | 4 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
10/26/2018 19:00 | NacionalNAC | 0 - 1 | Played | |
10/26/2018 21:15 | Vitória SCVSC | 1 - 1 | Played | |
10/27/2018 15:30 | CD AvesAVE | 1 - 2 | Played | |
10/27/2018 18:00 | Rio AveRAV | 1 - 0 | Played | |
10/27/2018 20:30 Estádio Nacional do Jamor10,635 | B SADBSA | 2 - 0 | Played | |
10/28/2018 15:00 | MoreirenseMOR | 1 - 0 | Played | |
10/28/2018 15:00 | CD TondelaCDT | 1 - 2 | Played | |
10/28/2018 17:30 | FC PortoFCP | 2 - 0 | Played | |
10/28/2018 20:00 | Sporting CPSCP | 3 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
11/02/2018 20:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica47,216 | SL BenficaSLB | 1 - 3 | Played | |
11/03/2018 15:30 | PortimonensePSC | 1 - 1 | Played | |
11/03/2018 18:00 | MarítimoMAR | 0 - 2 | Played | |
11/03/2018 20:30 | Boavista FCBOA | 0 - 0 | Played | |
11/04/2018 15:00 | FeirenseFEI | 2 - 4 | Played | |
11/04/2018 17:30 | Santa ClaraSCL | 1 - 2 | Played | |
11/04/2018 20:00 | SC BragaSCB | 2 - 1 | Played | |
11/05/2018 19:00 | Rio AveRAV | 3 - 3 | Played | |
11/05/2018 21:15 | GD ChavesGDC | 1 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
11/09/2018 19:00 | MoreirenseMOR | 2 - 0 | Played | |
11/09/2018 21:15 | Vitória FCVFC | 2 - 1 | Played | |
11/10/2018 15:30 | CD AvesAVE | 2 - 1 | Played | |
11/10/2018 15:30 | B SADBSA | 0 - 0 | Played | |
11/10/2018 18:00 | NacionalNAC | 1 - 0 | Played | |
11/10/2018 20:30 | FC PortoFCP | 1 - 0 | Played | |
11/11/2018 15:00 | Vitória SCVSC | 2 - 0 | Played | |
11/11/2018 17:30 Estádio João Cardoso4,755 | CD TondelaCDT | 1 - 3 | Played | |
11/11/2018 20:00 | Sporting CPSCP | 2 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
11/30/2018 20:30 | Santa ClaraSCL | 2 - 3 | Played | |
12/01/2018 15:30 | MarítimoMAR | 0 - 1 | Played | |
12/01/2018 18:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica44,547 | SL BenficaSLB | 4 - 0 | Played | |
12/01/2018 20:30 | SC BragaSCB | 2 - 0 | Played | |
12/02/2018 15:00 | CD AvesAVE | 2 - 3 | Played | |
12/02/2018 15:00 | PortimonensePSC | 3 - 2 | Played | |
12/02/2018 17:30 | GD ChavesGDC | 0 - 1 | Played | |
12/02/2018 20:00 | Boavista FCBOA | 0 - 1 | Played | |
12/03/2018 20:15 | Rio AveRAV | 1 - 3 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/07/2018 20:30 | FC PortoFCP | 4 - 1 | Played | |
12/08/2018 15:30 | B SADBSA | 1 - 0 | Played | |
12/08/2018 18:00 | CD TondelaCDT | 0 - 1 | Played | |
12/08/2018 20:30 Estádio do Bonfim9,300 | Vitória FCVFC | 0 - 1 | Played | |
12/09/2018 15:00 | NacionalNAC | 0 - 0 | Played | |
12/09/2018 15:00 | MoreirenseMOR | 0 - 1 | Played | |
12/09/2018 17:30 | Vitória SCVSC | 3 - 2 | Played | |
12/09/2018 20:00 | Sporting CPSCP | 4 - 1 | Played | |
12/10/2018 20:15 | FeirenseFEI | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/14/2018 19:00 | PortimonensePSC | 3 - 1 | Played | |
12/14/2018 21:15 | SC BragaSCB | 4 - 0 | Played | |
12/15/2018 15:30 | Boavista FCBOA | 2 - 0 | Played | |
12/15/2018 15:30 | GD ChavesGDC | 1 - 2 | Played | |
12/15/2018 18:00 | CD AvesAVE | 1 - 1 | Played | |
12/15/2018 20:30 | Santa ClaraSCL | 1 - 2 | Played | |
12/16/2018 15:00 | Rio AveRAV | 2 - 2 | Played | |
12/16/2018 17:30 Estádio dos Barreiros9,830 | MarítimoMAR | 0 - 1 | Played | |
12/16/2018 20:00 | Sporting CPSCP | 5 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
12/22/2018 15:30 | FeirenseFEI | 0 - 1 | Played | |
12/22/2018 15:30 | Vitória FCVFC | 0 - 2 | Played | |
12/22/2018 15:30 | CD TondelaCDT | 2 - 1 | Played | |
12/22/2018 18:00 | B SADBSA | 5 - 2 | Played | |
12/22/2018 20:30 | MoreirenseMOR | 2 - 1 | Played | |
12/23/2018 15:00 | FC PortoFCP | 2 - 1 | Played | |
12/23/2018 15:00 | NacionalNAC | 2 - 0 | Played | |
12/23/2018 17:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica57,842 | SL BenficaSLB | 6 - 2 | Played | |
12/23/2018 20:00 | Vitória SCVSC | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/02/2019 16:00 | Santa ClaraSCL | 1 - 2 | Played | |
01/02/2019 18:00 | Boavista FCBOA | 1 - 0 | Played | |
01/02/2019 18:00 | SC BragaSCB | 2 - 0 | Played | |
01/02/2019 18:00 | NacionalNAC | 1 - 0 | Played | |
01/02/2019 20:15 Estádio do Portimonense Sporting Clube5,884 | PortimonensePSC | 2 - 0 | Played | |
01/02/2019 20:15 | Rio AveRAV | 1 - 2 | Played | |
01/03/2019 16:00 | GD ChavesGDC | 0 - 0 | Played | |
01/03/2019 18:00 | Sporting CPSCP | 2 - 1 | Played | |
01/03/2019 20:15 | CD AvesAVE | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/05/2019 20:30 | MarítimoMAR | 2 - 1 | Played | |
01/06/2019 15:00 | B SADBSA | 1 - 0 | Played | |
01/06/2019 15:00 | Vitória FCVFC | 0 - 0 | Played | |
01/06/2019 15:00 | FeirenseFEI | 2 - 2 | Played | |
01/06/2019 17:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica49,281 | SL BenficaSLB | 4 - 2 | Played | |
01/06/2019 20:00 | SC BragaSCB | 1 - 0 | Played | |
01/07/2019 17:00 | MoreirenseMOR | 1 - 0 | Played | |
01/07/2019 19:00 | CD TondelaCDT | 2 - 1 | Played | |
01/07/2019 21:15 | FC PortoFCP | 3 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/10/2019 20:15 | PortimonensePSC | 1 - 1 | Played | |
01/11/2019 19:00 Estádio de São Miguel10,000 | Santa ClaraSCL | 0 - 2 | Played | |
01/11/2019 19:00 | CD AvesAVE | 1 - 1 | Played | |
01/11/2019 21:15 | Vitória SCVSC | 1 - 0 | Played | |
01/12/2019 15:30 | Sporting CPSCP | 0 - 0 | Played | |
01/12/2019 20:30 | Boavista FCBOA | 0 - 1 | Played | |
01/13/2019 15:00 | NacionalNAC | 0 - 1 | Played | |
01/13/2019 17:30 | GD ChavesGDC | 2 - 1 | Played | |
01/13/2019 20:00 | Rio AveRAV | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/18/2019 18:45 | NacionalNAC | 0 - 3 | Played | |
01/18/2019 19:00 | GD ChavesGDC | 1 - 4 | Played | |
01/18/2019 21:15 Estádio Municipal de Guimarães22,841 | Vitória SCVSC | 0 - 1 | Played | |
01/19/2019 15:30 | B SADBSA | 2 - 2 | Played | |
01/19/2019 18:00 | Sporting CPSCP | 2 - 1 | Played | |
01/19/2019 20:30 | Santa ClaraSCL | 0 - 1 | Played | |
01/20/2019 15:00 | CD AvesAVE | 2 - 1 | Played | |
01/20/2019 17:30 | Boavista FCBOA | 0 - 2 | Played | |
01/20/2019 20:00 | Rio AveRAV | 0 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
01/28/2019 17:00 | MarítimoMAR | 0 - 2 | Played | |
01/28/2019 19:00 | CD TondelaCDT | 0 - 2 | Played | |
01/28/2019 19:00 | MoreirenseMOR | 2 - 1 | Played | |
01/28/2019 21:15 | FeirenseFEI | 1 - 2 | Played | |
01/29/2019 19:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica41,352 | SL BenficaSLB | 5 - 1 | Played | |
01/29/2019 19:00 | PortimonensePSC | 0 - 1 | Played | |
01/29/2019 21:15 | SC BragaSCB | 1 - 0 | Played | |
01/30/2019 19:00 | Vitória FCVFC | 1 - 1 | Played | |
01/30/2019 21:15 | FC PortoFCP | 3 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/01/2019 20:30 | Rio AveRAV | 2 - 2 | Played | |
02/02/2019 15:30 | GD ChavesGDC | 1 - 0 | Played | |
02/02/2019 18:00 | Boavista FCBOA | 2 - 0 | Played | |
02/02/2019 20:30 | CD AvesAVE | 0 - 2 | Played | |
02/03/2019 15:00 | Santa ClaraSCL | 2 - 1 | Played | |
02/03/2019 15:00 | NacionalNAC | 0 - 0 | Played | |
02/03/2019 17:30 Estádio José Alvalade45,503 | Sporting CPSCP | 2 - 4 | Played | |
02/03/2019 20:00 | Vitória SCVSC | 0 - 0 | Played | |
02/04/2019 20:15 | B SADBSA | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/08/2019 20:30 | MoreirenseMOR | 1 - 1 | Played | |
02/09/2019 15:30 | MarítimoMAR | 0 - 1 | Played | |
02/09/2019 18:00 | PortimonensePSC | 0 - 1 | Played | |
02/09/2019 20:30 | CD TondelaCDT | 1 - 0 | Played | |
02/10/2019 15:00 | Boavista FCBOA | 1 - 0 | Played | |
02/10/2019 15:00 | SC BragaSCB | 2 - 1 | Played | |
02/10/2019 17:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica54,810 | SL BenficaSLB | 10 - 0 | Played | |
02/10/2019 20:00 | FeirenseFEI | 1 - 3 | Played | |
02/11/2019 20:15 | Vitória FCVFC | 0 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/15/2019 20:30 | Rio AveRAV | 1 - 2 | Played | |
02/16/2019 15:30 | NacionalNAC | 4 - 0 | Played | |
02/16/2019 18:00 | Vitória SCVSC | 2 - 0 | Played | |
02/16/2019 20:30 | FC PortoFCP | 2 - 0 | Played | |
02/17/2019 15:00 | B SADBSA | 0 - 1 | Played | |
02/17/2019 15:00 | MoreirenseMOR | 2 - 0 | Played | |
02/17/2019 17:30 | GD ChavesGDC | 1 - 1 | Played | |
02/17/2019 20:00 | Sporting CPSCP | 3 - 0 | Played | |
02/18/2019 20:15 Estádio do Clube Desportivo das Aves5,169 | CD AvesAVE | 0 - 3 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
02/22/2019 19:00 | SC BragaSCB | 0 - 2 | Played | |
02/22/2019 21:15 | CD TondelaCDT | 0 - 3 | Played | |
02/23/2019 15:30 | FeirenseFEI | 1 - 3 | Played | |
02/23/2019 18:00 | PortimonensePSC | 1 - 1 | Played | |
02/23/2019 20:30 | Vitória FCVFC | 1 - 1 | Played | |
02/24/2019 15:30 | Santa ClaraSCL | 2 - 0 | Played | |
02/24/2019 17:30 | Boavista FCBOA | 1 - 0 | Played | |
02/25/2019 19:00 | MarítimoMAR | 0 - 0 | Played | |
02/25/2019 21:15 Estádio do Sport Lisboa e Benfica46,897 | SL BenficaSLB | 4 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/01/2019 20:30 | CD AvesAVE | 2 - 0 | Played | |
03/02/2019 15:30 | NacionalNAC | 3 - 2 | Played | |
03/02/2019 18:00 | MoreirenseMOR | 1 - 1 | Played | |
03/02/2019 20:30 Estádio do Dragão49,220 | FC PortoFCP | 1 - 2 | Played | |
03/03/2019 15:00 | B SADBSA | 4 - 0 | Played | |
03/03/2019 15:00 | GD ChavesGDC | 0 - 0 | Played | |
03/03/2019 17:30 | Rio AveRAV | 1 - 2 | Played | |
03/03/2019 20:00 | Sporting CPSCP | 3 - 1 | Played | |
03/04/2019 20:15 | Vitória SCVSC | 1 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/08/2019 20:30 | GD ChavesGDC | 1 - 1 | Played | |
03/09/2019 15:30 | MarítimoMAR | 3 - 2 | Played | |
03/09/2019 18:00 | SC BragaSCB | 1 - 0 | Played | |
03/09/2019 20:30 | Boavista FCBOA | 1 - 2 | Played | |
03/10/2019 15:00 | Santa ClaraSCL | 0 - 0 | Played | |
03/10/2019 15:00 | PortimonensePSC | 5 - 1 | Played | |
03/10/2019 17:30 | Vitória FCVFC | 0 - 0 | Played | |
03/10/2019 20:00 | FeirenseFEI | 1 - 2 | Played | |
03/11/2019 20:15 Estádio do Sport Lisboa e Benfica52,158 | SL BenficaSLB | 2 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/15/2019 20:30 | Sporting CPSCP | 1 - 0 | Played | |
03/16/2019 15:30 | Vitória FCVFC | 0 - 1 | Played | |
03/16/2019 15:30 | B SADBSA | 2 - 2 | Played | |
03/16/2019 18:00 | Vitória SCVSC | 3 - 1 | Played | |
03/16/2019 20:30 | FC PortoFCP | 3 - 0 | Played | |
03/17/2019 15:00 | CD AvesAVE | 0 - 1 | Played | |
03/17/2019 15:00 | NacionalNAC | 0 - 1 | Played | |
03/17/2019 17:30 Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas5,510 | MoreirenseMOR | 0 - 4 | Played | |
03/17/2019 20:00 | CD TondelaCDT | 1 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
03/29/2019 20:30 | PortimonensePSC | 0 - 2 | Played | |
03/30/2019 15:30 | SC BragaSCB | 2 - 3 | Played | |
03/30/2019 18:00 | GD ChavesGDC | 1 - 3 | Played | |
03/30/2019 20:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica56,594 | SL BenficaSLB | 1 - 0 | Played | |
03/30/2019 20:30 | Santa ClaraSCL | 1 - 0 | Played | |
03/31/2019 15:00 | MarítimoMAR | 3 - 2 | Played | |
03/31/2019 17:30 | Rio AveRAV | 0 - 2 | Played | |
03/31/2019 20:00 | Boavista FCBOA | 2 - 0 | Played | |
04/01/2019 20:15 | FeirenseFEI | 0 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/05/2019 20:30 | FC PortoFCP | 2 - 0 | Played | |
04/06/2019 15:30 | NacionalNAC | 0 - 0 | Played | |
04/06/2019 15:30 | B SADBSA | 1 - 1 | Played | |
04/06/2019 18:00 | Vitória SCVSC | 4 - 0 | Played | |
04/06/2019 20:30 | MoreirenseMOR | 1 - 0 | Played | |
04/07/2019 15:00 | Vitória FCVFC | 1 - 0 | Played | |
04/07/2019 17:30 Estádio Marcolino Castro5,449 | FeirenseFEI | 1 - 4 | Played | |
04/07/2019 20:00 | Sporting CPSCP | 3 - 0 | Played | |
04/08/2019 20:15 | CD TondelaCDT | 3 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/12/2019 20:30 | GD ChavesGDC | 2 - 2 | Played | |
04/13/2019 15:30 | Santa ClaraSCL | 1 - 1 | Played | |
04/13/2019 18:00 | PortimonensePSC | 0 - 3 | Played | |
04/13/2019 20:30 | CD AvesAVE | 1 - 3 | Played | |
04/14/2019 15:00 | MarítimoMAR | 2 - 0 | Played | |
04/14/2019 15:00 | Rio AveRAV | 2 - 1 | Played | |
04/14/2019 17:30 | Boavista FCBOA | 1 - 0 | Played | |
04/14/2019 17:30 | SC BragaSCB | 3 - 0 | Played | |
04/14/2019 20:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica56,463 | SL BenficaSLB | 4 - 2 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/19/2019 15:30 | CD TondelaCDT | 1 - 0 | Played | |
04/19/2019 15:30 | Vitória FCVFC | 1 - 1 | Played | |
04/19/2019 18:00 | NacionalNAC | 0 - 1 | Played | |
04/19/2019 20:30 | Vitória SCVSC | 0 - 2 | Played | |
04/20/2019 15:30 | MoreirenseMOR | 0 - 1 | Played | |
04/20/2019 15:30 | B SADBSA | 1 - 3 | Played | |
04/20/2019 18:00 | FeirenseFEI | 0 - 2 | Played | |
04/20/2019 20:30 | FC PortoFCP | 1 - 0 | Played | |
04/22/2019 20:15 Estádio do Sport Lisboa e Benfica52,224 | SL BenficaSLB | 6 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
04/26/2019 20:30 | Rio AveRAV | 2 - 2 | Played | |
04/27/2019 15:30 | PortimonensePSC | 1 - 0 | Played | |
04/27/2019 15:30 | Santa ClaraSCL | 0 - 0 | Played | |
04/27/2019 18:00 | Sporting CPSCP | 2 - 0 | Played | |
04/27/2019 20:30 | CD AvesAVE | 3 - 0 | Played | |
04/28/2019 15:00 | GD ChavesGDC | 4 - 1 | Played | |
04/28/2019 15:00 | MarítimoMAR | 2 - 0 | Played | |
04/28/2019 17:30 Municipal de Braga24,046 | SC BragaSCB | 1 - 4 | Played | |
04/28/2019 20:00 | Boavista FCBOA | 3 - 1 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
05/03/2019 20:30 | MoreirenseMOR | 1 - 2 | Played | |
05/04/2019 15:30 | MarítimoMAR | 1 - 0 | Played | |
05/04/2019 15:30 | FeirenseFEI | 4 - 4 | Played | |
05/04/2019 18:00 Estádio do Sport Lisboa e Benfica60,677 | SL BenficaSLB | 5 - 1 | Played | |
05/04/2019 20:30 | FC PortoFCP | 4 - 0 | Played | |
05/05/2019 15:00 | CD TondelaCDT | 1 - 3 | Played | |
05/05/2019 17:30 | B SADBSA | 1 - 8 | Played | |
05/05/2019 20:00 | Vitória SCVSC | 2 - 2 | Played | |
05/06/2019 20:15 | Vitória FCVFC | 0 - 3 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
05/10/2019 20:30 | CD AvesAVE | 0 - 1 | Played | |
05/11/2019 15:30 | PortimonensePSC | 3 - 2 | Played | |
05/11/2019 15:30 | Santa ClaraSCL | 4 - 4 | Played | |
05/11/2019 18:00 | Boavista FCBOA | 4 - 2 | Played | |
05/11/2019 20:30 | Sporting CPSCP | 1 - 1 | Played | |
05/12/2019 15:00 | Vitória SCVSC | 5 - 1 | Played | |
05/12/2019 15:00 | GD ChavesGDC | 1 - 2 | Played | |
05/12/2019 17:30 | NacionalNAC | 0 - 4 | Played | |
05/12/2019 20:00 Estádio do Rio Ave FC (Arcos)8,836 | Rio AveRAV | 2 - 3 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
05/16/2019 18:30 | B SADBSA | 3 - 0 | Played | |
05/17/2019 20:30 | SC BragaSCB | 2 - 0 | Played | |
05/18/2019 15:30 | FeirenseFEI | 2 - 1 | Played | |
05/18/2019 15:30 | MarítimoMAR | 0 - 1 | Played | |
05/18/2019 15:30 | Vitória FCVFC | 1 - 3 | Played | |
05/18/2019 18:30 Estádio do Sport Lisboa e Benfica64,064 | SL BenficaSLB | 4 - 1 | Played | |
05/18/2019 18:30 | FC PortoFCP | 2 - 1 | Played | |
05/19/2019 17:30 | CD TondelaCDT | 5 - 2 | Played | |
05/19/2019 20:00 | MoreirenseMOR | 1 - 3 | Played |

