Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Qualification | 34 | 3 | 8 | 23 | 35 | 62 | 18th | |
| 2 | Direct Qualification | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 49 | 15th | |
| 3 | Direct Qualification | 34 | 21 | 5 | 8 | 50 | 22 | 2nd | |
| 4 | Direct Qualification | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | 9th | |
| 5 | Direct Qualification | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 55 | 14th | |
| 6 | Direct Qualification | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 42 | 11th | |
| 7 | Direct Qualification | 34 | 14 | 9 | 11 | 38 | 38 | 7th | |
| 8 | Direct Qualification | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | 10th | |
| 9 | Direct Qualification | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 37 | 4th | |
| 10 | Direct Qualification | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 35 | 3rd | |
| 11 | Direct Qualification | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | 8th | |
| 12 | Direct Qualification | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 44 | 6th | |
| 13 | Direct Qualification | 34 | 21 | 7 | 6 | 52 | 31 | 1st | |
| 14 | Direct Qualification | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 43 | 16th | |
| 15 | Direct Qualification | 34 | 17 | 6 | 11 | 61 | 44 | 5th | |
| 16 | Direct Qualification | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 41 | 13th | |
| 17 | Direct Qualification | 34 | 8 | 11 | 15 | 25 | 39 | 17th | |
| 18 | Direct Qualification | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 12th |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.
