| 1.ª Fase | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 50-25 | +25 | 52 | 13 | 10 | 2 | 1 | 35-11 | +24 | 32 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15-14 | +1 | 20 | EVVVV VVEVV DEVVV | |
| 2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 40-27 | +13 | 50 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19-12 | +7 | 27 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21-15 | +6 | 23 | VVVVV VVVVV DEEVV | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 53-32 | +21 | 47 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21-15 | +6 | 22 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32-17 | +15 | 25 | DVVVE EEDVE VDEVV | |
| 4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 41-25 | +16 | 47 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21-18 | +3 | 17 | 13 | 9 | 3 | 1 | 20-7 | +13 | 30 | EDVDE EEDDD VVEVE | |
| 5 | 25 | 14 | 4 | 7 | 44-29 | +15 | 46 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18-15 | +3 | 22 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26-14 | +12 | 24 | DVVDV VVDVD VVDVV | |
| 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 39-29 | +10 | 45 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15-14 | +1 | 19 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24-15 | +9 | 26 | VDVVD EEDVD VVDVV | |
| 7 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47-38 | +9 | 44 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27-27 | 0 | 19 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20-11 | +9 | 25 | VVDDV DDVVD EVVDV | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 42-44 | -2 | 32 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21-16 | +5 | 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21-28 | -7 | 12 | VEDDD EVEED VDVDD | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 41-46 | -5 | 31 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19-19 | 0 | 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | 22-27 | -5 | 14 | DEDVD VEDDD VDEEV | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | 39-44 | -5 | 30 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20-19 | +1 | 19 | 13 | 2 | 5 | 6 | 19-25 | -6 | 11 | DDDVD EEDDD DEEDV | |
| 11 | 26 | 8 | 3 | 15 | 47-61 | -14 | 27 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30-33 | -3 | 15 | 13 | 4 | 0 | 9 | 17-28 | -11 | 12 | VDDDV VDVDD VDVDV | |
| 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 31-56 | -25 | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15-28 | -13 | 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16-28 | -12 | 13 | DDVVD DDDVV DDVDD | |
| 13 | 25 | 3 | 6 | 16 | 25-45 | -20 | 15 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12-24 | -12 | 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13-21 | -8 | 10 | VVDDV EDDDV EVVDD | |
| 14 | 26 | 3 | 4 | 19 | 18-56 | -38 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5-28 | -23 | 5 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13-28 | -15 | 8 | DDDDD DDDDD EDDDD | |
| Grupo de apuramento do campeão | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21-16 | +5 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-8 | +4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | +1 | 8 | EDEVE VVVEE EVDVE | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-16 | +3 | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-9 | +4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-7 | -1 | 6 | DVVDV EVEVV DVDVD | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15-13 | +2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-7 | +2 | 9 | EVDVV VDEDV EEEVV | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-16 | +3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-7 | +5 | 11 | VVEDD EDVDD EVVVE | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15-20 | -5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | -3 | 4 | DDVVD EDDDV DEDVD | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10-18 | -8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-10 | -5 | 2 | EDDDE EEDDE EDDED | |
| Grupo de classificação | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-15 | +8 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13-5 | +8 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-10 | 0 | 11 | VDVVE EEVVV VEDVE | |
| 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 24-14 | +10 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14-6 | +8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-8 | +2 | 10 | EVVEE VEEVE DEVVE | |
| 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-17 | -1 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-7 | +4 | 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5-10 | -5 | 3 | DVDVE EVVVV EDDDE | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-21 | -2 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-12 | -2 | 8 | DDVEV EDVEV VEDVD | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18-20 | -2 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-11 | +2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-9 | -4 | 5 | DVDEE DVDVE DVDDE | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21-28 | -7 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-12 | -3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-16 | -4 | 9 | VDVDD DVDVD DVEED | |
| 7 | 14 | 2 | 8 | 4 | 19-18 | +1 | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10-10 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-8 | +1 | 6 | EEDEE DEEEE DVEDE | |
| 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20-27 | -7 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-9 | +3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-18 | -10 | 4 | VEDDE VDEDE DVEDD | |
Regras e Legenda
Formato e pontos
- FormatoFase de grupos
- FaseFase de Grupos
- Equipas14
Critérios de desempate
- Pontos no confronto direto
- Diferença de golos no confronto direto
- Golos marcados no confronto direto
- Diferença de golos geral
- Golos marcados no total
