À Volta da Data
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | +77 | 66 | |
| 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | +65 | 61 | |
| 3 | 26 | 15 | 9 | 2 | +22 | 54 | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | +18 | 51 | |
| 5 | 26 | 15 | 5 | 6 | +16 | 50 | |
| 6 | 26 | 15 | 3 | 8 | +33 | 48 | |
| 7 | 26 | 11 | 7 | 8 | +4 | 40 | |
| 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | +11 | 39 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | -16 | 35 | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 | |
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | -8 | 27 | |
| 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | -19 | 25 | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -16 | 22 | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | -57 | 16 | |
| 15 | 26 | 3 | 3 | 20 | -53 | 12 | |
| 16 | Lusit. VRSA U19 | 26 | 2 | 2 | 22 | -69 | 8 |
Plantel 25
Chegaram mais tarde nessa época: Ishmael Yartey
Já tinham saído: Guido Abayián
O plantel inscrito na época, sem os jogadores que ainda não tinham chegado ou já tinham saído neste dia segundo os nossos registos de transferências. Jogos e golos contam apenas jogos oficiais. As fichas de jogo e os golos antes de 2016/17 estão incompletos, por isso os números mais antigos podem ficar abaixo do real.