Stadium Profile: Estádio Municipal 25 de Abril Published

Information
Statistics
Description
Passou a chamar-se 25 de Abril depois da revolução de 1974 e foi remodelado em 2000. Tem cerca de 5.200 lugares e pertence ao município de Penafiel.
Recent Matches
| Date | Competition | Opponent | Result | Attendance | |
|---|---|---|---|---|---|
1 MAR SUN 18:00 | ![]() Portugal II League Meu SuperMatchday 24 | 1-1 | 2,030 | ||
29 DEC SUN 11:00 | ![]() Portugal II League Meu SuperMatchday 16 | 1-1 | 2,623 | ||
16 MAR SAT 14:00 | ![]() Portugal League SABSEGMatchday 26 | 0-1 | 1,157 | ||
30 APR SUN 14:00 | ![]() Portugal League SABSEGMatchday 30 | 0-3 | 1,129 | ||
15 AUG SUN 14:00 | ![]() II League SABSEGMatchday 2 | 0-1 | 304 | ||
27 DEC SUN 14:00 | ![]() Portugal League SABSEGMatchday 13 | 2-0 | - | ||
10 NOV SUN 11:15 | ![]() Pro LeagueMatchday 10 | 1-1 | - | ||
10 NOV SAT 11:00 | ![]() Ledman Pro LeagueMatchday 9 | 1-0 | 594 | ||
7 APR SAT 16:00 | ![]() Ledman Pro LeagueMatchday 32 | 1-1 | - | ||
19 MAR SUN 11:15 | ![]() Ledman Pro LeagueMatchday 33 | 2-1 | 527 | ||
17 JAN SUN 11:15 | ![]() Ledman Pro LeagueMatchday 25 | 1-0 | 601 | ||
4 JAN SUN 19:15 | NOS LeagueMatchday 15 | 0-3 | 4,079 | ||
5 FEB WED 19:00 | Portuguese CupQuarter-Final | 0-1 | - | ||
1 SEP SUN 11:15 | ![]() II League CabovisãoMatchday 5 | 1-1 | 919 | ||
28 OCT SUN 11:15 | ![]() II LeagueMatchday 11 | 2-1 | 1,243 | ||
23 SEP FRI 21:30 | betandwin.com LeagueMatchday 5 | 1-3 | - | ||
7 MAY SAT 21:15 | Super LeagueMatchday 32 | 1-0 | 7,800 | ||
10 MAY SUN 00:00 | National I Division ChampionshipMatchday 33 | 2-2 | 10,000 | ||
27 JAN SUN 00:00 | National I Division ChampionshipMatchday 22 | 1-1 | 15,000 | ||
3 MAR SAT 21:30 | National I Division ChampionshipMatchday 22 | 0-4 | 12,000 | ||
8 JAN SUN 15:00 | National I Division ChampionshipMatchday 20 | 1-0 | 25,000 | ||
25 OCT SUN 00:00 | National I Division ChampionshipMatchday 9 | 0-1 | 25,000 | ||
9 APR WED 00:00 | Portuguese CupSemi-Final | 0-0 | - | ||
27 OCT SUN 15:00 | National I Division ChampionshipMatchday 8 | 0-2 | 19,000 | ||
19 MAY SUN 00:00 | National I Division ChampionshipMatchday 28 | 1-0 | - | ||
4 MAY SAT 00:00 | Portuguese CupQuarter-Final | 0-3 | - | ||
19 NOV SAT 15:30 | National I Division ChampionshipMatchday 8 | 0-3 | 17,000 | ||
27 DEC SUN 00:00 | National I Division ChampionshipMatchday 13 | 0-3 | - | ||












