SL Benfica - Gonçalo Moreira, #77
CompararCartão para Partilhar
Natural da Maia, o médio ofensivo fez a formação no Benfica e chegou ao Benfica B, para onde subiu em julho de 2025 com contrato até 2029.
À vontade no meio-campo ou no flanco direito, representou Portugal nos sub-17, sub-19 e sub-21.
| Por Época | Min | Jogos | Tit. | Supl. | Golos | Ast | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2026/27 | 43 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 29 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Total | 46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Por Competição | Épocas | Jogos | Golos | Ast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Carreira | - | 3 | - | - | - | - |
Últimas Presenças
| Data | Competição | Local | Adversário | Resultado | Minutos Jogados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 AGO SEG 20:15 | Liga Portugal BetclicJornada 4 | C | 2-1 | →80' | 14' | ||
27 AGO QUI 19:00 | Liga Europa da UEFA – QualificaçãoPlay-off (2.ª mão) | N | 1-3 | →64' | 29' | ||
12 ABR DOM 18:00 | Liga Portugal BetclicJornada 29 | C | 2-0 | →90+2' | 3' | ||
