Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Qualification | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | Semi-Final | |
| 2 | Direct Qualification | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | Winner | |
| 3 | Direct Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | First Round | |
| 4 | Direct Qualification | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Second Round | |
| 5 | Direct Qualification | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | Second Round | |
| 6 | Direct Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | Second Round | |
| 7 | Direct Qualification | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 8 | Runner-up | |
| 8 | Direct Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | Second Round | |
| 9 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | First Round | |
| 10 | Direct Qualification | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 | Quarter-Final | |
| 11 | Direct Qualification | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | Semi-Final | |
| 12 | Direct Qualification | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | Quarter-Final | |
| 13 | Direct Qualification | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | Quarter-Final | |
| 14 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | First Round | |
| 15 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | First Round | |
| 16 | Direct Qualification | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | Second Round | |
| 17 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | First Round | |
| 18 | Direct Qualification | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | Second Round | |
| 19 | KB | Direct Qualification | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | Second Round |
| 20 | Direct Qualification | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | Quarter-Final | |
| 21 | Direct Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | First Round | |
| 22 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | First Round | |
| 23 | OPS | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | First Round |
| 24 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | First Round | |
| 25 | Direct Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | First Round | |
| 26 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | First Round | |
| 27 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | First Round | |
| 28 | Direct Qualification | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | Second Round | |
| 29 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | First Round | |
| 30 | Direct Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | First Round | |
| 31 | Direct Qualification | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | Quarter-Final | |
| 32 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | First Round | |
| 33 | Direct Qualification | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | First Round |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.
