| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
09/13/1979 15:00 1st Leg | Aris | 3 - 1 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | SL Benfica | 2 - 1 Agg: 3 - 4 | Played | |
09/18/1979 00:00 1st Leg | Glenavon | 0 - 1 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Standard Liège | 1 - 0 Agg: 2 - 0 | Played | |
09/18/1979 00:00 1st Leg | Lokomotiv Sofia | 3 - 0 | Ferencváros | Played |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Ferencváros | 2 - 0 Agg: 2 - 3 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Internazionale | 3 - 0 | Real Sociedad | Played |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Real Sociedad | 2 - 0 Agg: 2 - 3 | Internazionale | Played |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Skeid | 1 - 3 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Ipswich Town | 7 - 0 Agg: 10 - 1 | Skeid | Played |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Kalmar FF | 2 - 1 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Keflavík | 1 - 0 Agg: 2 - 2 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | KuPS | 1 - 2 | Malmö | Played |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Malmö | 2 - 0 Agg: 4 - 1 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Valletta FC | 0 - 4 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Leeds United | 3 - 0 Agg: 7 - 0 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Shakhtar Stalino | 2 - 1 | Monaco | Played |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Monaco | 2 - 0 Agg: 3 - 2 | Shakhtar Stalino | Played |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Dinamo Bucuresti | 3 - 0 | Played | |
10/04/1979 00:00 2nd Leg | Alki Larnaca | 0 - 9 Agg: 0 - 12 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Napoli | 2 - 0 | Olympiacos | Played |
10/04/1979 00:00 2nd Leg | Olympiacos | 1 - 0 Agg: 1 - 2 | Napoli | Played |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Sporting Gijón | 0 - 0 | PSV | Played |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | PSV | 1 - 0 Agg: 1 - 0 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Widzew Lodz | 2 - 1 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Saint-Étienne | 3 - 0 Agg: 4 - 2 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Aberdeen | 1 - 1 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Eintracht Frankfurt | 1 - 0 Agg: 2 - 1 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Dundee United | 0 - 0 | Anderlecht | Played |
10/02/1979 00:00 2nd Leg | Anderlecht | 1 - 1 Agg: 1 - 1 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Stuttgart | 1 - 0 | Torino | Played |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Torino | 2 - 1 E.T. Agg: 2 - 2 | Stuttgart | Played |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Wiener SC | 0 - 0 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Universitatea Craiova | 3 - 1 Agg: 3 - 1 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Atlético de Madrid | 1 - 2 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Dynamo Dresden | 3 - 0 Agg: 5 - 1 | Atlético de Madrid | Played |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Orduspor | 2 - 0 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Baník Ostrava | 6 - 0 Agg: 6 - 2 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Bohemians ČKD Praha | 0 - 2 | Bayern München | Played |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Bayern München | 2 - 2 Agg: 4 - 2 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Borussia M´gladbach | 3 - 0 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Viking | 1 - 1 Agg: 1 - 4 | Borussia M´gladbach | Played |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Galatasaray | 0 - 0 | Crvena Zvezda | Played |
10/04/1979 00:00 2nd Leg | Crvena Zvezda | 3 - 1 Agg: 3 - 1 | Galatasaray | Played |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Dynamo Kyiv | 2 - 1 | CSKA Sofia | Played |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | CSKA Sofia | 1 - 1 Agg: 2 - 3 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Perugia | 1 - 0 | Dinamo Zagreb | Played |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Dinamo Zagreb | 0 - 0 Agg: 0 - 1 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Rapid Wien | 0 - 1 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Diósgyori VTK | 3 - 2 Agg: 4 - 2 | Rapid Wien | Played |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Zbrojovka Brno | 6 - 0 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Esbjerg fB | 1 - 1 Agg: 1 - 7 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | Feyenoord | 1 - 0 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Everton | 0 - 1 Agg: 0 - 2 | Feyenoord | Played |
09/19/1979 00:00 1st Leg | FC Carl Zeiss Jena | 2 - 0 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | West Bromwich | 1 - 2 Agg: 1 - 4 | Played | |
09/19/1979 00:00 1st Leg | FC Zurich | 1 - 3 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Kaiserslautern | 5 - 1 Agg: 8 - 2 | FC Zurich | Played |
09/19/1979 00:00 1st Leg | AGF Aarhus | 1 - 1 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Stal Mielec | 0 - 1 Agg: 1 - 2 | Played | |
09/19/1979 21:30 1st Leg | Sporting CP | 2 - 0 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Bohemian | 0 - 0 Agg: 0 - 2 | Played | |
09/26/1979 00:00 1st Leg | Progrès Niederkorn | 0 - 2 | Played | |
10/03/1979 00:00 2nd Leg | Grasshoppers | 4 - 0 Agg: 6 - 0 | Played |
| Date & Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
10/24/1979 00:00 1st Leg | Grasshoppers | 0 - 0 | Played | |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Ipswich Town | 1 - 1 Agg: 1 - 1 | Played | |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Zbrojovka Brno | 3 - 1 | Played | |
11/08/1979 00:00 2nd Leg | Keflavík | 1 - 2 Agg: 2 - 5 | Played | |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Universitatea Craiova | 2 - 0 | Played | |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Leeds United | 0 - 2 Agg: 0 - 4 | Played | |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Lokomotiv Sofia | 4 - 2 | Monaco | Played |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Monaco | 2 - 1 Agg: 4 - 5 | Played | |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Standard Liège | 2 - 1 | Napoli | Played |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Napoli | 1 - 1 Agg: 2 - 3 | Played | |
10/24/1979 00:00 1st Leg | PSV | 2 - 0 | Played | |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Saint-Étienne | 6 - 0 Agg: 6 - 2 | PSV | Played |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Aris | 1 - 1 | Played | |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Perugia | 0 - 3 Agg: 1 - 4 | Played | |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Baník Ostrava | 1 - 0 | Played | |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Dynamo Kyiv | 2 - 0 Agg: 2 - 1 | Played | |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Borussia M´gladbach | 1 - 1 | Internazionale | Played |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Internazionale | 2 - 3 E.T. Agg: 3 - 4 | Borussia M´gladbach | Played |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Crvena Zvezda | 3 - 2 | Played | |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | FC Carl Zeiss Jena | 2 - 3 Agg: 4 - 6 | Crvena Zvezda | Played |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Dinamo Bucuresti | 2 - 0 | Played | |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Eintracht Frankfurt | 3 - 0 E.T. Agg: 3 - 2 | Played | |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Dundee United | 0 - 1 | Played | |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Diósgyori VTK | 3 - 1 Agg: 4 - 1 | Played | |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Dynamo Dresden | 1 - 1 | Stuttgart | Played |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Stuttgart | 0 - 0 Agg: 1 - 1 | Played | |
10/24/1979 00:00 1st Leg | Feyenoord | 4 - 0 | Malmö | Played |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Malmö | 1 - 1 Agg: 1 - 5 | Feyenoord | Played |
10/24/1979 00:00 1st Leg | AGF Aarhus | 1 - 2 | Bayern München | Played |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Bayern München | 3 - 1 Agg: 5 - 2 | Played | |
10/24/1979 21:30 1st Leg | Sporting CP | 1 - 1 | Played | |
11/07/1979 00:00 2nd Leg | Kaiserslautern | 2 - 0 Agg: 3 - 1 | Played |

