Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Qualification | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 45 | 4th | |
| 2 | Direct Qualification | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 59 | 16th | |
| 3 | Direct Qualification | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 49 | 6th | |
| 4 | Direct Qualification | 34 | 8 | 16 | 10 | 35 | 35 | 11th | |
| 5 | Direct Qualification | 34 | 16 | 15 | 3 | 55 | 35 | 3rd | |
| 6 | Direct Qualification | 34 | 21 | 6 | 7 | 57 | 34 | 2nd | |
| 7 | Direct Qualification | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 47 | 13th | |
| 8 | Direct Qualification | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 40 | 5th | |
| 9 | Direct Qualification | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 37 | 8th | |
| 10 | Direct Qualification | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 49 | 12th | |
| 11 | Direct Qualification | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 38 | 1st | |
| 12 | Direct Qualification | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 46 | 14th | |
| 13 | Direct Qualification | 34 | 7 | 7 | 20 | 31 | 57 | 18th | |
| 14 | Direct Qualification | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 58 | 15th | |
| 15 | Direct Qualification | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 | 41 | 9th | |
| 16 | Direct Qualification | 34 | 8 | 8 | 18 | 31 | 51 | 17th | |
| 17 | Direct Qualification | 34 | 11 | 10 | 13 | 51 | 50 | 10th | |
| 18 | Direct Qualification | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 36 | 7th |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.
