Teams
| # | Team | Qualified via | P | W | D | L | GF | GA | Final position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Qualification | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 54 | 15th | |
| 2 | Direct Qualification | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 53 | 18th | |
| 3 | Direct Qualification | 38 | 13 | 13 | 12 | 48 | 43 | 6th | |
| 4 | Direct Qualification | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 38 | 2nd | |
| 5 | Direct Qualification | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 53 | 9th | |
| 6 | Direct Qualification | 38 | 10 | 13 | 15 | 40 | 50 | 17th | |
| 7 | Desportivo O. Moscavide | Direct Qualification | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 53 | 8th |
| 8 | Direct Qualification | 38 | 17 | 8 | 13 | 46 | 44 | 4th | |
| 9 | Direct Qualification | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 41 | 10th | |
| 10 | Direct Qualification | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 54 | 13th | |
| 11 | Direct Qualification | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 41 | 19th | |
| 12 | Direct Qualification | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 43 | 7th | |
| 13 | Direct Qualification | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 41 | 11th | |
| 14 | Direct Qualification | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 44 | 12th | |
| 15 | Direct Qualification | 38 | 9 | 7 | 22 | 36 | 73 | 20th | |
| 16 | SC Lusitânia | Direct Qualification | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 59 | 14th |
| 17 | Direct Qualification | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 38 | 5th | |
| 18 | Direct Qualification | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 42 | 16th | |
| 19 | Direct Qualification | 38 | 20 | 9 | 9 | 62 | 38 | 3rd | |
| 20 | Direct Qualification | 38 | 24 | 9 | 5 | 69 | 24 | 1st |
Sorted by group, seed and name. The record counts matches with a result in this competition; the final position is the table place, or for the knockout the last round the team played.
