II Division B — History
Records
Titles
| # | Club | T |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Most seasons
| # | Club | S |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 12 | SC Lusitânia | 2 |
| 12 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 21 | 1 | |
| 21 | Desportivo O. Moscavide | 1 |
| 21 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 21 | 1 |
SL Benfica in the competition
- Biggest win6–0 Câmara de Lobos (H) · 1999/00 · 18 Jun 2000
- Heaviest defeat0–4 Sporting CP (A) · 2000/01 · 10 Mar 2001
All-time top scorers
| # | Player | G | M | S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cláudio Oeiras | 21 | 55 | 2 |
| 2 | Jorge Cordeiro2 pen | 20 | 54 | 2 |
| 3 | Mawete Júnior | 11 | 40 | 3 |
| 4 | Toy | 10 | 22 | 2 |
| 5 | Hélder Ramos | 7 | 29 | 2 |
| 6 | Carlos Mota | 5 | 64 | 2 |
| 7 | Diogo Luís1 pen | 3 | 28 | 2 |
| 7 | Edgar Carvalho | 3 | 36 | 2 |
| 7 | Jorge Ribeiro1 pen | 3 | 23 | 2 |
| 7 | Vítor Madeira | 3 | 29 | 1 |
