Dados completos da equipa - todas as estatísticas e informações verificadas
SL Benfica U19 - Confronto Direto
SL Benfica U19 - Histórico de Jogos
SL Benfica U19 - Contra Nós
SL Benfica U19 - Histórico de Transferências
| Data | Época | Jogador | De | Para | Tipo | Estado | Valor da Transferência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul 28, 2021 | 2021/22 | Tiago Sampaio | SL Benfica U19 | Vitória SC | Definitivo | Vendido | - |
| fev 24, 2020 | 2019/20 | Iuri Tavares | SL Benfica U19 | Vitória SC | Definitivo | Vendido | - |
| set 16, 2019 | 2019/20 | Hugo Nunes | SL Benfica U19 | Vitória SC | Definitivo | Vendido | - |
| set 9, 2017 | 2017/18 | Califo Baldé | SL Benfica U19 | Vitória SC | Definitivo | Vendido | - |
Detalhes da Transferência Sentido: De SL Benfica U19 para Vitória SC Tipo: Definitivo Contrato: jul 6, 2017 — set 9, 2017 | |||||||
| ago 26, 2016 | 2016/17 | Nuca | Vitória SC | SL Benfica U19 | Definitivo | Comprado | - |
Detalhes da Transferência Sentido: De Vitória SC para SL Benfica U19 Tipo: Definitivo Contrato: ago 26, 2016 — ago 31, 2017 | |||||||
| ago 1, 2014 | 2014/15 | Pedro Alves | Vitória SC | SL Benfica U19 | Regresso de Empréstimo | Regressou | - |
Detalhes do Empréstimo Clube de origem: Vitória SC Tipo: Simples | |||||||
| fev 8, 2014 | 2013/14 | Pedro Alves | SL Benfica U19 | Vitória SC | Empréstimo | Emprestado | - |
Detalhes do Empréstimo Clube de origem: SL Benfica U19 Tipo: Simples | |||||||
| maio 31, 2013 | 2013/14 | Ricardo Carvalho | Vitória SC | SL Benfica U19 | Definitivo | Comprado | - |
| maio 31, 2013 | 2013/14 | Pedro Alves | Vitória SC | SL Benfica U19 | Definitivo | Comprado | - |
| maio 31, 2013 | 2013/14 | Jota | Vitória SC | SL Benfica U19 | Definitivo | Comprado | - |
| ago 1, 2005 | 2005/06 | Pelé | SL Benfica U19 | Vitória SC | Definitivo | Vendido | - |
Detalhes da Transferência Sentido: De SL Benfica U19 para Vitória SC Tipo: Definitivo Contrato: ago 1, 2005 — ago 1, 2005 | |||||||
| ago 1, 1962 | 1962/63 | Teodoro | SL Benfica U19 | Vitória SC | Definitivo | Vendido | - |
