Standings
| Position | Summary | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | +/- | Pts ↓ | Pld | W | D | L | GF | +/- | Pts | Pld | W | D | L | GF | +/- | Pts | Form / Next |
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 66-12 | +54 | 56 | 11 | 10 | 0 | 1 | 38-6 | +32 | 30 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28-6 | +22 | 26 | ||
| 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 68-10 | +58 | 54 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42-4 | +38 | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26-6 | +20 | 23 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 34-13 | +21 | 43 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19-5 | +14 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-8 | +7 | 18 | ||
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 31-33 | -2 | 37 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17-18 | -1 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14-15 | -1 | 17 | ||
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47-30 | +17 | 36 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26-9 | +17 | 20 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21-21 | 0 | 16 | ||
| 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 24-19 | +5 | 36 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11-5 | +6 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13-14 | -1 | 18 | ||
| 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 33-41 | -8 | 31 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20-22 | -2 | 15 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13-19 | -6 | 16 | ||
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33-39 | -6 | 30 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-15 | +3 | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15-24 | -9 | 12 | ||
| 9 | 22 | 5 | 2 | 15 | 18-51 | -33 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-23 | -11 | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6-28 | -22 | 6 | ||
| 10 | 22 | 5 | 1 | 16 | 18-41 | -23 | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9-21 | -12 | 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9-20 | -11 | 7 | ||
| 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 15-52 | -37 | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9-19 | -10 | 8 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6-33 | -27 | 4 | ||
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 15-61 | -46 | 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8-26 | -18 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7-35 | -28 | 5 | ||
Qualification Zones
Points System
Tie-breaking Rules
- Head-to-head points
- Head-to-head goal difference
- Head-to-head goals scored
- Overall goal difference
- Overall goals scored




