| Posição | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | +14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | +11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | VVV VV V | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-1 | +7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | VEEV VE EV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | VV V V | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-3 | +2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | VEEE EE VE | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 | DDVV DV DV | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | VE V E | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | DVED VD DE | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | -6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | DDDE DE DD | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | DDD DD D | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | -13 | 0 | DD DD | |
Regras e Legenda
Formato e pontos
- FormatoLiga
- FaseFase de Liga
Critérios de desempate
- Pontos no confronto direto
- Diferença de golos no confronto direto
- Golos marcados no confronto direto
- Diferença de golos geral
- Golos marcados no total
Zonas
- Liga dos CampeõesPosição 1Liga dos Campeões da UEFA
- Qualifying RoundPosições 2–3Liga dos Campeões da UEFA
- Play-off de descidaPosições 8–9Play-off de Despromoção
- Descida de divisãoPosição 10II Divisão
