| Posição | Resumo | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | +/- | Pts ↓ | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | J | V | E | D | GM | +/- | Pts | Forma / Próximo |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | +14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | +11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | VVV VV V | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | VV V V | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | +5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | VEE VE E | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 | VEE EE V | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | VE V E | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | DVE V DE | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | DDV DV D | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | DD D D | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | DDD D DD | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | -13 | 0 | DD DD | |
Regras e Legenda
Formato e pontos
- FormatoLiga
- FaseFase de Liga
Critérios de desempate
- Pontos no confronto direto
- Diferença de golos no confronto direto
- Golos marcados no confronto direto
- Diferença de golos geral
- Golos marcados no total
Zonas
- Liga dos CampeõesPosição 1Liga dos Campeões da UEFA
- Qualifying RoundPosições 2–3Liga dos Campeões da UEFA
- Play-off de descidaPosições 8–9Play-off de Despromoção
- Descida de divisãoPosição 10II Divisão
